Çerezleri kullanıyoruz
Web sitemizde gezinme deneyiminizi geliştirmek, size kişiselleştirilmiş içerik ve hedefli reklamlar göstermek, web sitesi trafiğimizi analiz etmek ve ziyaretçilerimizin nereden geldiğini anlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyoruz.
Tam Ürün Kodu | EZ9F56325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Kategori | Şalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt Kategori | Sigorta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Tipi | Anahtarlı Otomatik Sigorta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markası | Schneider Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutuplar | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC 50/60 Hz , 400 V AC 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Akım | 25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akım Tipi | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik | 81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik | 54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derinlik | 66,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Gri RAL 7035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC Kodu | IEC 60898-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Koruma | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri | Easy9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz Uygulaması | Dağıtım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Minyatür Devre Kesici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesme Kapasitesi | 10000 A Icn -De 220 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60898-1 6000 A Icn -De 400 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60898-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtıma Uygunluk | Evet 'E Uygunıec 60898-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke Frekansı | 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 220 V Ac 50/60 Hz 400 V Ac 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manyetik Açma Limiti | 5...10 X In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi | 6 Ka 100 % X Icn -De 400 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60898-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 500 V Ac 50/60 Hz 'E Uygunıec 60898-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 4 Kv 'E Uygunıec 60898-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Konum Göstergesi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol Tipi | Geçiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz Üzerii Sinyalizasyon | Olmadan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | Takılabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Desteği |
Yorumlar
-->
|