Ana | |
Seri | Acti 9 |
Ürün Adı | 9. Yasa İdpn İzle |
Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Aşırı Akım Korumalı (Rcbo) Artık Akım Kesici |
Ürün Grubu | Idpna Vigi |
Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
Kutup Tanımı | 1P + N |
Korumalı Kutupların Sayısı | 1 |
Nötr Konum | Sol |
[In] Nominal Akım | 16 Bir |
Şebeke Tipi | Ac |
Açma Birimi Teknolojisi | Termal Manyetik |
Eğim Kodu | C |
Toprak Kaçağı Hassasiyeti | 300 Ma |
Toprak Kaçağı Koruması Zaman Gecikmesi | Anlık |
Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı | Ac Yazın |
Kesme Kapasitesi | 220...240 V Ac 50 Hz'De 4500 A Icn, En/Iec 61009-2-1'E Uygun |
Yalıtıma Uygunluk | Evet, En/Iec 60947-2'Ye Uygun |
Tamamlayıcı | |
Sistemde Cihazın Yeri | Çıkış |
Şebeke Frekansı | 50 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 220 ... 240 V Ac 50 Hz |
Manyetik Açma Sınırı | 5...10 X In |
Rezidüel Akım Açma Teknolojisi | Gerilim Bağımsız |
[Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi | 4500 A %100 X Icn, 220...240 V Ac 50 Hz'De En/Iec 61009-2-1'E Uygun |
Hominal Kesme Ve Kapama Kapasitesi | 220...240 V Ac 50 Hz'De Idm 4500 A, En/Iec 61009-2-1'E Uygun |
Sınırlama Sınıfı | 3'E Uygunen / Iec 61009-2-1 |
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 400V Ac 50Hz |
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 4 Kv |
Kontak Konum Göstergesi | Evet |
Kontrol Tipi | Geçiş |
Cihaz Üzerii Sinyalizasyon | Açık, Kapalı, Hata Açma |
Montaj Tipi | Takılabilir |
Montaj Desteği | Dın Rayı |
Comb Busbar Dağıtım Bloğu Uyumluluğu | Üst Veya Alt: Evet |
9 Mm Vida Adımı | 4 |
Yükseklik | 85 Mm |
Genişlik | 36 Mm |
Derinlik | 73 Mm |
Ürün Ağırlığı | 125 Gr |
Renk | Beyaz |
Mekanik Dayanıklılık | 20000 Döngü |
Elektrik Dayanıklılığı | 20000 Döngü |
Kilitleme Seçenekleri Tanımı | Kilitleme Cihazı |
Bağlantılar - Terminaller | Tek Terminal Üst Veya Alt1…16 Mm² Sert |
Tek Terminal Üst Veya Alt1…10 Mm² Esnek | |
Tek Terminal Üst Veya Alt1…10 Mm² Halkalı Ve Esnek | |
Tel Sıyırma Uzunluğu | 15 Mm İçin Üst Veya Alt Baglanti |
Sıkma Torku | 2 N.M Üst Veya Alt |
Toprak Kaçağı Koruması | Entegre |
Ortam | |
Standartlar | En / Iec 61009-2-1 |
Ürün Sertifikaları | Vde |
Ip Koruma Derecesi | Ip20 'E Uygunıec 60529 |
Ip40 (Modüler Muhafaza) 'E Uygunıec 60529 | |
Kirletme Derecesi | 3 |
Aşırı Gerilim Kategorisi | Iıı 'E Uygunıec 60364' |
Elektromanyetik Uyumluluk | 8/20 µs Darbe Dayanımı, 250 A 'E Uygunen/Iec 61009-2-1 |
Tropik İklim | 2' E Uygunıec 60068-1 |
Bağıl Nem | %95 -55 °C |
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -5…60 °C |
Depolama Ortam Koşulları | -40…85 °C |
Paketleme Üniteleri | |
Birim Paket Türü 1 | Pce |
Paketteki Birim Sayısı | 1 |
Paket Ağırlığı (Lbs) | 202 Gr |
Paket 1 Yükseklik | 4 Cm |
Paket 1 Genişliği | 8 Cm |
Paket 1 Uzunluk | 9,8 Cm |
Birim Paket Türü 2 | Bb1 |
Paketteki Birim Sayısı 2 | 6 |
Paket 2 Ağırlığı | 1.282 Kg |
Paket 2 Yükseklik | 9 Cm |
Paket 2 Genişliği | 10,8 Cm |
Paket 2 Uzunluk | 25 Cm |
Birim Paket Türü 3 | S03 |
Paketteki Birim Sayısı 3 | 54 |
Paket 3 Ağırlığı | 11.948 Kg |
Paket 3 Yükseklik | 30 Cm |
Paket 3 Genişliği | 30 Cm |
Paket 3 Uzunluk | 40 Cm |
Ana | |
Seri | Acti 9 |
Ürün Adı | 9. Yasa İdpn İzle |
Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Aşırı Akım Korumalı (Rcbo) Artık Akım Kesici |
Ürün Grubu | Idpna Vigi |
Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
Kutup Tanımı | 1P + N |
Korumalı Kutupların Sayısı | 1 |
Nötr Konum | Sol |
[In] Nominal Akım | 16 Bir |
Şebeke Tipi | Ac |
Açma Birimi Teknolojisi | Termal Manyetik |
Eğim Kodu | C |
Toprak Kaçağı Hassasiyeti | 300 Ma |
Toprak Kaçağı Koruması Zaman Gecikmesi | Anlık |
Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı | Ac Yazın |
Kesme Kapasitesi | 220...240 V Ac 50 Hz'De 4500 A Icn, En/Iec 61009-2-1'E Uygun |
Yalıtıma Uygunluk | Evet, En/Iec 60947-2'Ye Uygun |
Tamamlayıcı | |
Sistemde Cihazın Yeri | Çıkış |
Şebeke Frekansı | 50 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 220 ... 240 V Ac 50 Hz |
Manyetik Açma Sınırı | 5...10 X In |
Rezidüel Akım Açma Teknolojisi | Gerilim Bağımsız |
[Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi | 4500 A %100 X Icn, 220...240 V Ac 50 Hz'De En/Iec 61009-2-1'E Uygun |
Hominal Kesme Ve Kapama Kapasitesi | 220...240 V Ac 50 Hz'De Idm 4500 A, En/Iec 61009-2-1'E Uygun |
Sınırlama Sınıfı | 3'E Uygunen / Iec 61009-2-1 |
[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 400V Ac 50Hz |
[Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 4 Kv |
Kontak Konum Göstergesi | Evet |
Kontrol Tipi | Geçiş |
Cihaz Üzerii Sinyalizasyon | Açık, Kapalı, Hata Açma |
Montaj Tipi | Takılabilir |
Montaj Desteği | Dın Rayı |
Comb Busbar Dağıtım Bloğu Uyumluluğu | Üst Veya Alt: Evet |
9 Mm Vida Adımı | 4 |
Yükseklik | 85 Mm |
Genişlik | 36 Mm |
Derinlik | 73 Mm |
Ürün Ağırlığı | 125 Gr |
Renk | Beyaz |
Mekanik Dayanıklılık | 20000 Döngü |
Elektrik Dayanıklılığı | 20000 Döngü |
Kilitleme Seçenekleri Tanımı | Kilitleme Cihazı |
Bağlantılar - Terminaller | Tek Terminal Üst Veya Alt1…16 Mm² Sert |
Tek Terminal Üst Veya Alt1…10 Mm² Esnek | |
Tek Terminal Üst Veya Alt1…10 Mm² Halkalı Ve Esnek | |
Tel Sıyırma Uzunluğu | 15 Mm İçin Üst Veya Alt Baglanti |
Sıkma Torku | 2 N.M Üst Veya Alt |
Toprak Kaçağı Koruması | Entegre |
Ortam | |
Standartlar | En / Iec 61009-2-1 |
Ürün Sertifikaları | Vde |
Ip Koruma Derecesi | Ip20 'E Uygunıec 60529 |
Ip40 (Modüler Muhafaza) 'E Uygunıec 60529 | |
Kirletme Derecesi | 3 |
Aşırı Gerilim Kategorisi | Iıı 'E Uygunıec 60364' |
Elektromanyetik Uyumluluk | 8/20 µs Darbe Dayanımı, 250 A 'E Uygunen/Iec 61009-2-1 |
Tropik İklim | 2' E Uygunıec 60068-1 |
Bağıl Nem | %95 -55 °C |
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -5…60 °C |
Depolama Ortam Koşulları | -40…85 °C |
Paketleme Üniteleri | |
Birim Paket Türü 1 | Pce |
Paketteki Birim Sayısı | 1 |
Paket Ağırlığı (Lbs) | 202 Gr |
Paket 1 Yükseklik | 4 Cm |
Paket 1 Genişliği | 8 Cm |
Paket 1 Uzunluk | 9,8 Cm |
Birim Paket Türü 2 | Bb1 |
Paketteki Birim Sayısı 2 | 6 |
Paket 2 Ağırlığı | 1.282 Kg |
Paket 2 Yükseklik | 9 Cm |
Paket 2 Genişliği | 10,8 Cm |
Paket 2 Uzunluk | 25 Cm |
Birim Paket Türü 3 | S03 |
Paketteki Birim Sayısı 3 | 54 |
Paket 3 Ağırlığı | 11.948 Kg |
Paket 3 Yükseklik | 30 Cm |
Paket 3 Genişliği | 30 Cm |
Paket 3 Uzunluk | 40 Cm |