| Ana | |
| Aralık | Powerlogic |
| Ürün Adı | Bt |
| Ürün Veya Bileşen Türü | Akım Trafosu |
| İkincil Akım | 5 Bir |
| Doğruluk Sınıfı | 20 Va'Da Sınıf 0,5 |
| 25 Va'Da Sınıf 1 | |
| [In] Anma Akımı | 1500 A |
| Tamamlayıcı | |
| Akım Trafosu Tipi | Busbar İçin Tropikal |
| Akım Trafosu Oranı | 1500/5 |
| [Ith] Geleneksel Serbest Hava Termal Akımı | 60 Ka |
| Dinamik Dayanım Akımı | 2.5 Bin |
| Maksimum Güvenlik Faktörü | 5 |
| [Ue] Anma Çalışma Gerilimi | < 720 V Ac 50/60 Hz |
| [Ui] Anma Yalıtım Gerilimi | 3 Kv |
| Montaj Modu | Yalıtımlı Kilitleme Vidası |
| Montaj Desteği | Bara |
| Genişlik | 90 Mm Dış: |
| 65 Mm İç: | |
| Boy Uzunluğu | 94 Mm Dış: |
| 32 Mm İç: | |
| Derinlik | 40 Mm Çerçeve: |
| 87 Mm Toplam: | |
| Ürün Ağırlığı | 0,666 Kg |
| [Uimp] Anma Darbe Dayanım Gerilimi | 3 Kv |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı | B Sınıfı |
| Barların Açılması | 65X32 |
| Sızdırmazlık | İle Birlikte |
| Çevre | |
| Standartlar | Vde 0414 |
| Iec 61869-2 | |
| Ürün Sertifikaları | Eac |
| Ce | |
| Ip Koruma Derecesi | Ip20 |
| Bağıl Nem | 0…95 % |
| Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -25…50 °C |
| Paketleme Üniteleri | |
| Paket Birim Tipi 1 | Pce |
| Paket 1'Deki Birim Sayısı | 1 |
| Paket 1 Ağırlık | 659 Gr |
| Paket 1 Yükseklik | 9,5 Cm |
| Paket 1 Genişlik | 10 Cm |
| Paket 1 Uzunluk | 10,5 Cm |
| Paket Birim Tipi 2 | S03 |
| Paket 2'Deki Birim Sayısı | 16 |
| Paket 2 Ağırlık | 11,191 Kg |
| Paket 2 Yükseklik | 30 Cm |
| Paket 2 Genişliği | 30 Cm |
| Paket 2 Uzunluk | 40 Cm |
| Ana | |
| Aralık | Powerlogic |
| Ürün Adı | Bt |
| Ürün Veya Bileşen Türü | Akım Trafosu |
| İkincil Akım | 5 Bir |
| Doğruluk Sınıfı | 20 Va'Da Sınıf 0,5 |
| 25 Va'Da Sınıf 1 | |
| [In] Anma Akımı | 1500 A |
| Tamamlayıcı | |
| Akım Trafosu Tipi | Busbar İçin Tropikal |
| Akım Trafosu Oranı | 1500/5 |
| [Ith] Geleneksel Serbest Hava Termal Akımı | 60 Ka |
| Dinamik Dayanım Akımı | 2.5 Bin |
| Maksimum Güvenlik Faktörü | 5 |
| [Ue] Anma Çalışma Gerilimi | < 720 V Ac 50/60 Hz |
| [Ui] Anma Yalıtım Gerilimi | 3 Kv |
| Montaj Modu | Yalıtımlı Kilitleme Vidası |
| Montaj Desteği | Bara |
| Genişlik | 90 Mm Dış: |
| 65 Mm İç: | |
| Boy Uzunluğu | 94 Mm Dış: |
| 32 Mm İç: | |
| Derinlik | 40 Mm Çerçeve: |
| 87 Mm Toplam: | |
| Ürün Ağırlığı | 0,666 Kg |
| [Uimp] Anma Darbe Dayanım Gerilimi | 3 Kv |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı | B Sınıfı |
| Barların Açılması | 65X32 |
| Sızdırmazlık | İle Birlikte |
| Çevre | |
| Standartlar | Vde 0414 |
| Iec 61869-2 | |
| Ürün Sertifikaları | Eac |
| Ce | |
| Ip Koruma Derecesi | Ip20 |
| Bağıl Nem | 0…95 % |
| Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı | -25…50 °C |
| Paketleme Üniteleri | |
| Paket Birim Tipi 1 | Pce |
| Paket 1'Deki Birim Sayısı | 1 |
| Paket 1 Ağırlık | 659 Gr |
| Paket 1 Yükseklik | 9,5 Cm |
| Paket 1 Genişlik | 10 Cm |
| Paket 1 Uzunluk | 10,5 Cm |
| Paket Birim Tipi 2 | S03 |
| Paket 2'Deki Birim Sayısı | 16 |
| Paket 2 Ağırlık | 11,191 Kg |
| Paket 2 Yükseklik | 30 Cm |
| Paket 2 Genişliği | 30 Cm |
| Paket 2 Uzunluk | 40 Cm |