Marka | Schneider Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam Ürün Kodu | GV2ME03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Serisi | TeSys GV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri | TeSys TeSys Deca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | GV2ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Adı | TeSys GV2 TeSys Deca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ya da bileşen Tipi | Devre kesici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz Uygulaması | Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cİhaz Uygulaması | Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açma Birimi Teknolojisi | Termik Manyetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutup Tanımı | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke Tipi | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım Kategorisi | AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1 Kategori A 'e uygunIEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Frekansı | 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabitleme Modu | 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli Panel: vidalı (with adaptor plate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Konumu | Herhangi bir konum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Gücü kW | 0,09 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesme Kapasitesi | 100 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Hizmet Kısa Devre Kesme Kapasitesi | 100 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol Tipi | Açma/kapama butonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Akım | 0,4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termik Ayar Sahası | 0,25…0,4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manyetik Açma Akımı | 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Yalıtım Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasik Açık Hava Termik Akımı | 0,4 A 'e uygunIEC 60947-4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutup Başına Güç Dağılımı | 2,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik Dayanıklık | 100000 cycles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles için AC-3 -de 415 V -de 415 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Çalışma Oranı | 25 cyc/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Görev | Sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkma Torku | 1,7 N.m üzerinde vida kelepçesi terminalleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faz Arızası Hassasiyeti | Evet 'e uygunIEC 60947-4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseklik |
Yorumlar
Öneri Kutusu
|