Tam Ürün Kodu | 33478S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barkod | 2500003002660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka | Schneider Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seri | Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün serisi | ComPact NS630b...1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grubu | Compact NS1250N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cihaz uygulaması | Dağıtım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of poles | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
korumalı kutup açıklaması | 3d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In) rated current up to 65 °C | 1250 A -de 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke tipi | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke frekansı | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yalıtıma uygunluk | Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kullanım kategorisi | Category B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 30 kA Icu -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 85 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 40 kA Icu -de 500/525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance level | N 50 kA 415 V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
açma birimi adı | Micrologic 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
açma birimi teknolojisi | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
açma birimi koruma fonksiyonları | LI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol tipi | Döner kol Geçiş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit breaker mounting mode | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunIEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 30 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 40 kA -de 500/525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Icw] rated short-time withstand current | 19,2 kA 1 sn 'e uygunIEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrik dayanıklılığı | 2000 cycles -de 690 V In 3000 cycles -de 690 V In/2 4000 cycles -de 440 V In 5000 cycles -de 440 V In/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
power losses | 44 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
montaj desteği | Arka plaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üst bağlantı | Ön | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aşağı bağlantı | Ön | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağlantı aralığı | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koruma tipi | Aşırı yük koruma (uzun süreli) Anlık kısa devre koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
açma birimi derecesi | 1250 A -de 50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) |
Yorumlar
Öneri Kutusu
|