Schneider Electric hız kontrol cihazları kompakt sistemler ve özel olarak tasarlanmış karışık olan çözümlere varana kadar yüksek kalite seviyesinde geliştirilir ve üretim kalitesi, tecrübesi sayesinde tüm yük çalışma koşullarında test edilir.
1.5 kw hız kontrol cihazının tercih edilmesi için birçok neden vardır. Bunlardan bazıları;
ATV12HU15M2 referans kodlu ürün 1,5 kw moto gücüne sahiptir. Dijital giriş sayısı 4, dijital çıkış sayısı 2’ dir.
Ürün uygulama alanlarından bazıları küçük konveyörler, küçük etiketleme makineleri, küçük poşetleme makineleri, öğütücüler, yoğurma makineleri, mikserlerdir.
Marka | Schneider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam Ürün Kodu | ATV12HU15M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri | Altivar 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ya Da Bileşen Tipi | Değişken Hızlı Sürücü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 200...240 V - 15...10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ie] Nominal Çalışma Akımı | 17,8 A 200 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Varış Yeri | Asenkron motorlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bileşen Adı | ATV12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fazların Sayısı | 1 Faz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Gücü kW | 1,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Gücü hp | 2 hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hat Akımı | 17,8 A -de 200 V 14,9 A -de 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hız Aralığı | 1...20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Koruma Derecesi | IP20 üst parçada kapama plakası olmadan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Serisi | Altivar 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürüne Özel Uygulama | Basit Makine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomşanl Besleme Gerilimi | 200...240 V - 15...10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC Filtresi | Entegre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besleme Frekansı | 50/60 Hz +/- 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektörün Tipi | 1 RJ45 (ön yüzde) için Modbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel Arayüz | 2 telli RS 485 için Modbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletim Çerçevesi | RTU için Modbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletim Hızı | 4800 bit/sn 9600 bit/s 19200 bit/s 38400 bit/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adreslerin Sayısı | 1…247 için Modbus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haberleşme Hizmeti | Bekleme kayıtlarını oku (03) 29 word Tek kayıtları yaz (06) 29 word Çoklu kayıtları yaz (16) 27 word Çoklu kayıtları oku/yaz (23) 4/4 word Cihaz tanımlamasını oku (43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sürekli Çıkış Akımı | 7,5 A -de 4 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Geçici Akım | 11,2 A için 60 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hız Kontrol Cihaz Çıkış Frekansı | 0,5…400 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frenleme Torku | Nominal motor torkunun % 70'ine kadar frenleme direnci olmadan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Gerilimi | 200...240 V 3 faz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrikli Bağlantı | Terminal, kelepçeleme kapasitesi: 5,5 mm², AWG 10 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkma Torku | 1,2 N.m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım | Güç ve kontrol arasındaki elektrik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besleme | Referans potansiyometre için dahili besleme: 5 V DC (4,75…5,25 V), <10 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması Lojik girişler için dahili besleme: 24 V DC (20,4…28,8 V), <100 mA, koruma tipi: aşırı yük ve kısa devre koruması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Giriş Tipi | Yapılandırılabilir akım AI1 0...20 mA 250 Ohm Yapılandırılabilir gerilim AI1 0...10 V 30 kOhm SCHNEİDER ELECTRİC ATV12HU15M2 1,5 KW 200/240V AC 1 FAZ GİRİŞLİ 3 FAZ ÇIKIŞLI MOTOR HIZ KONTROL CİHAZISchneider Electric hız kontrol cihazları kompakt sistemler ve özel olarak tasarlanmış karışık olan çözümlere varana kadar yüksek kalite seviyesinde geliştirilir ve üretim kalitesi, tecrübesi sayesinde tüm yük çalışma koşullarında test edilir. 1.5 kw hız kontrol cihazının tercih edilmesi için birçok neden vardır. Bunlardan bazıları;
ATV12HU15M2 referans kodlu ürün 1,5 kw moto gücüne sahiptir. Dijital giriş sayısı 4, dijital çıkış sayısı 2’ dir. Ürün uygulama alanlarından bazıları küçük konveyörler, küçük etiketleme makineleri, küçük poşetleme makineleri, öğütücüler, yoğurma makineleri, mikserlerdir.
|