Tam Ürün Kodu | A9F73332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka | Schneider Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barkod | 3606480079238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[In] nominal akım | 32 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
açma birimi teknolojisi | termal manyetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cihaz uygulaması | dağıtım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derece kodu | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eğim kodu | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kesme kapasitesi | 10 kA Icu -de <= 180 V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kesme kapasitesi | 10 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kesme kapasitesi | 20 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kesme kapasitesi | 36 kA Icu -de 100...133 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kesme kapasitesi | 36 kA Icu -de 12...60 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kesme kapasitesi | 6 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kesme kapasitesi | 6000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
korumalı kutupların sayısı | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kullanım kategorisi | kategori A 'e uygunEN 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kullanım kategorisi | kategori A 'e uygunIEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutup tanımı | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
seri | Acti 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlar | EN 60898-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlar | EN 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlar | IEC 60898-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standartlar | IEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke tipi | AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke tipi | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ürün adı | Acti 9 iC60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün grubu | iC60N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün serisi | iC60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ya da bileşen tipi | minyatür devre kesici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN 60898-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60898-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aşırı gerilim kategorisi | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | 95-95 % -de 55-55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çalışma yüksekliği | 0...2000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP koruma derecesi | IP20 'e uygunEN 60529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kirletme derecesi | 3 'e uygunEN 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar
Öneri Kutusu
|