EasyPact serisi ürün, motor yüklerini kontrol altına alabilmek ve koruma sağlamak için üretilmiştir.
Kontaktörü kullanacağımız sistemi belirlerken kontaktörün hangi tip yük kontrol edeceği bilinmelidir.
Schneider Electric LC1D09M7 referans kodlu 9A (Amper) kontaktör, 4kw değerindedir ve 220V AC bobin beslemelidir.
4kw kontaktör IEC60947-4-1 standartlarına göre üretilmiştir.
Ana Kategori | Şalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt Kategori | Kontaktör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka | Schneider Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam Ürün Kodu | LC1D09M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün ya da Bileşen Tipi | Kontaktör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri | TeSys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | LC1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktör Uygulaması | Motor Kontrol, direnç yükü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanım Kategorisi | AC-4, AC-3, AC-1, AC-3e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kutup Tanımı | 3P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Pole Contact Composition | 3 NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Çalışma Voltajı | Güç devresi: <= 690 V AC 25...400 Hz Güç devresi: <= 300 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Çalışma Akımı | 9 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi 25 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi 9 A 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3e için güç devresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Gücü kW | 2,2 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 4 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 2,2 kW -de 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 2,2 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW -de 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 4 kW -de 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 5,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 5,5 kW -de 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Power HP (UL / CSA) | 1 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar 2 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 2 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 5 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 7,5 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 0,33 hp -de 115 V AC 50/60 Hz için 1 faz motorlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol Devresi Tipi | AC -de 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol Devresi Gerilimi | 220 V AC 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yardımcı Kontak Düzenleme | 1 NA + 1 NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aşırı Gerilim Kategorisi | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasik Açık Hava Termik Akımı | 25 A -de <60 °C için güç devresi 10 A -de <60 °C için sinyalleme devresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irms Nominal Kapama Kapasitesi | 250 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Kesme Kapasitesi | 250 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Kısa Süreli Dayanma Akımı | 105 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi 210 A -de <40 °C - 1 sn için güç devresi 30 A -de <40 °C - 10 min için güç devresi 61 A -de <40 °C - 1 min için güç devresi 100 A - 1 sn için sinyalleme devresi 120 A - 500 ms için sinyalleme devresi 140 A - 100 ms için sinyalleme devresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Sigorta Değeri | 10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 25 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi 20 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortalama Empedans | 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz için güç devresi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Yalıtım Voltajı | Güç devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1 Güç devresi: 600 V CSA sertifikali Güç devresi: 600 V UL sertifikali Sinyalleme devresi: 690 V 'e uygunIEC 60947-1 Sinyalleme devresi: 600 V CSA sertifikali Sinyalleme devresi: 600 V UL sertifikali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik Dayanıklılığı | 0,6 Mcycles 25 A AC-1 Ue'de <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3 Ue'de <= 440 V 2 Mcycles 9 A AC-3e Ue'de <= 440 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Koruma Derecesi | IP20 ön yüz 'e uygunIEC 60529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İklimsel Dayanım | 'E uygunIACS E10 'e uygunIEC 60947-1 Annex Q category D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3440
Yorumlar
Öneri Kutusu
SCHNEİDER ELECTRİC LC1D09M7 4KW 9A 220V AC D SERİSİ 3 KUTUPLU TRİFAZE 1NA+1NK GÜÇ KONTAKTÖRÜEasyPact serisi ürün, motor yüklerini kontrol altına alabilmek ve koruma sağlamak için üretilmiştir. Kontaktörü kullanacağımız sistemi belirlerken kontaktörün hangi tip yük kontrol edeceği bilinmelidir. Schneider Electric LC1D09M7 referans kodlu 9A (Amper) kontaktör, 4kw değerindedir ve 220V AC bobin beslemelidir. 4kw kontaktör IEC60947-4-1 standartlarına göre üretilmiştir.
|