Çerezleri kullanıyoruz
Web sitemizde gezinme deneyiminizi geliştirmek, size kişiselleştirilmiş içerik ve hedefli reklamlar göstermek, web sitesi trafiğimizi analiz etmek ve ziyaretçilerimizin nereden geldiğini anlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyoruz.
Tam Ürün Kodu | XPSUAF13AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barkod | 3606489601614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marka | Schneider Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Aralığı | Harmony Güvenlik Otomasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ürün veya bileşen türüi | Güvenlik modülü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
güvenlik modülü adı | XPSUAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
güvenlik modülü uygulaması | Antivalent kontakları izleme Acil durdurma, koruma ve ışık perdesi izleme için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modülün işlevi | 2 NC kontaklı acil durdurma düğmesi 1 veya 2 limit anahtarlı koruma izleme 2 PNP sensörünü izleme Manyetik anahtar izleme Işık perdesi izleme RFID anahtarı Elektro-hassas koruma ekipmanının (ESPE) izlenmesi Yakınlık sensörü izleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
güvenlik seviyesi | ISO 13849-1'e uygun PL e/kategori 4'e ulaşabilir IEC 62061'e uygun SILCL 3'e ulaşabilir IEC 61508'e uygun SIL 3'e ulaşabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
güvenlik güvenilirlik verileri | MTTFd > 30 yıl ISO 13849-1'e uygun Dcavg >= %99 ISO 13849-1'e uygun PFHd = 1.13E-09 ISO 13849-1'e uygun HFT = 1 IEC 62061'e uygun PFHd = 1.13E-09 IEC 62061'e uygun SFF > %99 IEC 62061'e uygun HFT = 1 IEC 61508-1'e uygun PFHd = 1.13E-09 IEC 61508-1'e uygun SFF > %99 IEC 61508-1'e uygun Tip = B IEC 61508-1'e uygun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrik devresi tipi | NC çifti PNP çifti Antivalent çifti OSSD çifti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağlantılar - terminaller | Çıkarılabilir vidalı klemens, 0,2...2,5 mm² tek damarlı veya esnek Çıkarılabilir vidalı klemens, 0,25...2,5 mm² halkalı tek iletkenli esnek Çıkarılabilir vidalı klemens, 0,2...1,5 mm² tek damarlı veya esnek ikiz iletkenli Çıkarılabilir vidalı klemens , 2 x 0,25...1 mm² esnek halkalı kablo uçsuz, çerçeveli Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, 2 x 0,5...1,5 mm² esnek halkalı, kablo uçlu, çerçeveli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anma besleme gerilimi | 24 V AC - %15...10 24 V DC - %20...20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
girişler arasındaki senkronizasyon süresi | 0,5 sn 2 sn 4 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
başlangıç türü | Otomatik/manuel/izlenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W cinsinden güç tüketimi | 2,0 W 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA'da güç tüketimi | 5.0 VA 24 V AC 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giriş koruma türü | Dahili, elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
güvenlik çıkışları | 3 HAYIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
güvenlik girişleri | 2 güvenlik girişi 24 V DC 5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maksimum hat direnci | 500 Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giriş uyumluluğu | ISO 14119'a uygun normalde kapalı devre ISO 14119'a uygun XC limit anahtarı ISO 14119'a uygun mekanik kontak ISO 13850'ye uygun normalde kapalı devre ISO 14119'a uygun antivalent çift IEC 61496-1-2'ye uygun OSSD çifti 3 kablolu yaklaşım sensörleri PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anma çalışma akımı | 5 A AC-1 normalde açık röle kontağı için 3 A AC-15 normalde açık röle kontağı için 5 A DC-1 normalde açık röle kontağı için 3 A DC-13 normalde açık röle kontağı için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kontrol çıkışları | 3 açık/kapalı yapılandırılabilir darbeli çıkış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giriş/çıkış türü | Yarı iletken darbeli tanı çıkışı 24 V DC, 20 mA Z1, güvenlikle ilgili değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geleneksel serbest hava termal akımı | 8 bir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ilgili sigorta derecesi | IEC 60947-1'e uygun NO röle çıkış devresi için 10 A gG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minimum çıkış akımı | Röle çıkışı için 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minimum çıkış voltajı | Röle çıkışı için 15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giriş açıkken maksimum tepki süresi | 20 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Ui] anma yalıtım gerilimi | EN/IEC 60947-1'e uygun 250 V (kirlilik derecesi 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Uimp] anma darbe dayanım gerilimi | 4 kV aşırı gerilim kategorisi II, EN/IEC 60947-1'e uygundur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yerel sinyalizasyon | Güç AÇIK LED'i (yeşil) Hata LED'i (kırmızı) Başlatma LED'i (sarı) Güvenlik durumu LED'i (sarı) Güvenlik girişi S12 için LED (sarı) Güvenlik girişi S22 için LED (sarı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar
-->
|