| Tam Ürün Kodu | 3VM1116-3ED32-0AA0 |
| Markası | SIEMENS |
| Barkod | 4042948810347 |
| En (cm) | 9.2 |
| Boy (cm) | 15.0 |
| Derinlik (cm) | 11.6 |
| Ağırlık (kg) | 0.999 |
| Ürün | Kompakt Şalter |
| seri | 3VM Molded Case Circuit Breakers |
| Amper | 160A |
| Volt | 415 V |
| Kutup | 4 Kutup |
| ürün marka adı | SENTRON |
| ürün tanımı | Kompakt devre kesici |
| ürün modeli | Tesis koruması |
| aşιrι akım tetikelyici modeli | TM210 |
| aşιrι akım devindiricisinin koruma fonksiyonu | LI |
| kutup sayısı | 3 |
| Genel teknik veriler | |
| izolasyon gerilimi / anma değeri | 800 V |
| işletim gerilimi / AC'de / 50/60 Hz'de / anma değeri | 500 V |
| işletim gerilimi / DC'de / anma değeri | 500 V |
| işletim gerilimi / AC'de / anma değeri | 690 V |
| güç kaybı [W] / maksimum | 38 W |
| güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına | 12,67 W |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik | 15 000 |
| elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) / AC-1'de / 380/415 V'ta | 6 000 |
| ürün özelliği / nötr iletken için / sonradan eklenebilir / kısa devre ve aşırı yük koruması | Hayir |
| toprak hattı denetimi modeli | Yok |
| ürün fonksiyonu | |
| ● iletişim fonksiyonu | Hayir |
| ● diğer ölçüm fonksiyonları | Hayir |
| MB başına net ağırlık | 930 g |
| Elektrik | |
| işletim akımı | |
| ● 40 °C'de | 160 A |
| ● 45 °C'de | 160 A |
| ● 50 °C'de | 160 A |
| ● 55 ℃'de | 158 A |
| ● 60 °C'de | 155 A |
| ● 65 °C'de | 153 A |
| ● 70 °C'de | 150 A |
| Anahtarlama kapasitesi IEC 60947 | |
| devre kesicinin anahtarlama kapasitesi sınıfı | N |
| sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) | |
| ● 240 V'ta | 36 kA |
| ● 415 V'ta | 25 kA |
| ● 440 V'ta | 16 kA |
| ● 500 V'ta | 7 kA |
| işletim kısa devre akımı kesme kapasitesi (Ics) | |
| ● 240 V'ta | 27 kA |
| ● 415 V'ta | 18 kA |
| ● 440 V'ta | 12 kA |
| ● 500 V'ta | 5 kA |
| kısa devre akımı açma kapasitesi (Icm) | |
| ● 240 V'ta | 76 kA |
| ● 415 V'ta | 53 kA |
| ● 440 V'ta | 32 kA |
| ● 500 V'ta | 12 kA |
| kısa devreye karşı koruma modeli | DC şebekelerindeki anahtarlama kapasitesi değerleri için bkz. 3VA kompakt devre kesici cihaz kitabı; link, son bölümdeki Servis ve Destek altında bulunabilir |
| Ayarlanabilir parametreler | |
| ürün özelliği / L tetiklemede / açılabilir/kapatılabilir | Hayir |
| ayar akımının (lr) ayarlanabilir tepki değeri / L tetikleyici / I2t karakteristik eğrisinde | |
| ● minimum | 160 A |
| ● maksimum | 160 A |
| gecikme süresinin (tr) ayarlanabilir tepki değeri / L tetiklemede / I2t karakteristik eğrisinde | |
| ● minimum | 1 s |
| ● maksimum | 1 s |
| ayarlama akımının (li) ayarlanabilir tepki değeri / I tetiklemede | |
| ● minimum | 1 600 A |
| ● maksimum | 1 600 A |
| ayarlanabilir ayar akımı (InN) / N tetiklemede | |
| ● minimum | 0 A |
| ● maksimum | 0 A |
| akım ayarlanabilir aktivasyon değeri / ani kısa devre tetikleyicisi | |
| ● maksimum | 1 600 A |
| ürün fonksiyonu / topraklama koruması | Hayir |
| Mekanik Tasarım | |
| ürün bileşeni | |
| ● alçak gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ● gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ● alarm anahtarı | Hayir |
| yükseklik [inç] | 5,12 in |
| yükseklik | 130 mm |
| genişlik [inç] | 3 in |
| genişlik | 76,2 mm |
| derinlik [inç] | 2,76 in |
| derinlik | 70 mm |
| Bağlantılar | |
| elektrik bağlantısı düzeni / ana devre için | ön taraftaki bağlantı |
| elektrik bağlantısı modeli / ana devre için | çift taraflı vidalı yassı bağlantı |
| bağlanabilir iletken kesiti türü / düz ray bağlantısı için / minimum | 12 x 1 mm |
| bağlanabilir iletken kesiti türü / düz ray bağlantısı için / maksimum | 17 x 6,5 mm |
| yüzey modeli / bağlantıların / şalterin alt kısmında (N, 1, 3, 5) | Gümüş |
| yüzey modeli / bağlantıların / şalterin alt tarafında (N, 2, 4, 6) | Teneke |
| Yardımcı devre | |
| CO kontak sayısı / yardımcı kontaklar için | 0 |
| Aksesuarlar | |
| ürün ilavesi / opsiyonel / motor tahriki | Hayir |
| Çevresel koşullar | |
| IP koruma türü / ön tarafta | IP40 |
| ortam sıcaklığı | |
| ● işletim sırasında / minimum | -25 °C |
| ● işletim sırasında / maksimum | 70 °C |
| ● depolama sırasında / minimum | -40 °C |
| ● depolama sırasında / maksimum | 80 °C |
| Tam Ürün Kodu | 3VM1116-3ED32-0AA0 |
| Markası | SIEMENS |
| Barkod | 4042948810347 |
| En (cm) | 9.2 |
| Boy (cm) | 15.0 |
| Derinlik (cm) | 11.6 |
| Ağırlık (kg) | 0.999 |
| Ürün | Kompakt Şalter |
| seri | 3VM Molded Case Circuit Breakers |
| Amper | 160A |
| Volt | 415 V |
| Kutup | 4 Kutup |
| ürün marka adı | SENTRON |
| ürün tanımı | Kompakt devre kesici |
| ürün modeli | Tesis koruması |
| aşιrι akım tetikelyici modeli | TM210 |
| aşιrι akım devindiricisinin koruma fonksiyonu | LI |
| kutup sayısı | 3 |
| Genel teknik veriler | |
| izolasyon gerilimi / anma değeri | 800 V |
| işletim gerilimi / AC'de / 50/60 Hz'de / anma değeri | 500 V |
| işletim gerilimi / DC'de / anma değeri | 500 V |
| işletim gerilimi / AC'de / anma değeri | 690 V |
| güç kaybı [W] / maksimum | 38 W |
| güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına | 12,67 W |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik | 15 000 |
| elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) / AC-1'de / 380/415 V'ta | 6 000 |
| ürün özelliği / nötr iletken için / sonradan eklenebilir / kısa devre ve aşırı yük koruması | Hayir |
| toprak hattı denetimi modeli | Yok |
| ürün fonksiyonu | |
| ● iletişim fonksiyonu | Hayir |
| ● diğer ölçüm fonksiyonları | Hayir |
| MB başına net ağırlık | 930 g |
| Elektrik | |
| işletim akımı | |
| ● 40 °C'de | 160 A |
| ● 45 °C'de | 160 A |
| ● 50 °C'de | 160 A |
| ● 55 ℃'de | 158 A |
| ● 60 °C'de | 155 A |
| ● 65 °C'de | 153 A |
| ● 70 °C'de | 150 A |
| Anahtarlama kapasitesi IEC 60947 | |
| devre kesicinin anahtarlama kapasitesi sınıfı | N |
| sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) | |
| ● 240 V'ta | 36 kA |
| ● 415 V'ta | 25 kA |
| ● 440 V'ta | 16 kA |
| ● 500 V'ta | 7 kA |
| işletim kısa devre akımı kesme kapasitesi (Ics) | |
| ● 240 V'ta | 27 kA |
| ● 415 V'ta | 18 kA |
| ● 440 V'ta | 12 kA |
| ● 500 V'ta | 5 kA |
| kısa devre akımı açma kapasitesi (Icm) | |
| ● 240 V'ta | 76 kA |
| ● 415 V'ta | 53 kA |
| ● 440 V'ta | 32 kA |
| ● 500 V'ta | 12 kA |
| kısa devreye karşı koruma modeli | DC şebekelerindeki anahtarlama kapasitesi değerleri için bkz. 3VA kompakt devre kesici cihaz kitabı; link, son bölümdeki Servis ve Destek altında bulunabilir |
| Ayarlanabilir parametreler | |
| ürün özelliği / L tetiklemede / açılabilir/kapatılabilir | Hayir |
| ayar akımının (lr) ayarlanabilir tepki değeri / L tetikleyici / I2t karakteristik eğrisinde | |
| ● minimum | 160 A |
| ● maksimum | 160 A |
| gecikme süresinin (tr) ayarlanabilir tepki değeri / L tetiklemede / I2t karakteristik eğrisinde | |
| ● minimum | 1 s |
| ● maksimum | 1 s |
| ayarlama akımının (li) ayarlanabilir tepki değeri / I tetiklemede | |
| ● minimum | 1 600 A |
| ● maksimum | 1 600 A |
| ayarlanabilir ayar akımı (InN) / N tetiklemede | |
| ● minimum | 0 A |
| ● maksimum | 0 A |
| akım ayarlanabilir aktivasyon değeri / ani kısa devre tetikleyicisi | |
| ● maksimum | 1 600 A |
| ürün fonksiyonu / topraklama koruması | Hayir |
| Mekanik Tasarım | |
| ürün bileşeni | |
| ● alçak gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ● gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ● alarm anahtarı | Hayir |
| yükseklik [inç] | 5,12 in |
| yükseklik | 130 mm |
| genişlik [inç] | 3 in |
| genişlik | 76,2 mm |
| derinlik [inç] | 2,76 in |
| derinlik | 70 mm |
| Bağlantılar | |
| elektrik bağlantısı düzeni / ana devre için | ön taraftaki bağlantı |
| elektrik bağlantısı modeli / ana devre için | çift taraflı vidalı yassı bağlantı |
| bağlanabilir iletken kesiti türü / düz ray bağlantısı için / minimum | 12 x 1 mm |
| bağlanabilir iletken kesiti türü / düz ray bağlantısı için / maksimum | 17 x 6,5 mm |
| yüzey modeli / bağlantıların / şalterin alt kısmında (N, 1, 3, 5) | Gümüş |
| yüzey modeli / bağlantıların / şalterin alt tarafında (N, 2, 4, 6) | Teneke |
| Yardımcı devre | |
| CO kontak sayısı / yardımcı kontaklar için | 0 |
| Aksesuarlar | |
| ürün ilavesi / opsiyonel / motor tahriki | Hayir |
| Çevresel koşullar | |
| IP koruma türü / ön tarafta | IP40 |
| ortam sıcaklığı | |
| ● işletim sırasında / minimum | -25 °C |
| ● işletim sırasında / maksimum | 70 °C |
| ● depolama sırasında / minimum | -40 °C |
| ● depolama sırasında / maksimum | 80 °C |