| Marka | Siemens |
| Tedarikçi No | 5SL4105-7 |
| Açıklama | Miniature circuit breaker 230/400V 10kA, 1-pole, C, 0.5A |
| GTIN | 4001869440071 |
| Ağırlık | 0.158 |
| Derinlik | 0.083 |
| En | 0.021 |
| Uzunluk | 0.093 |
| ürün marka adı | SENTRON |
| ürün tanımı | Sigorta |
| kutup sayısı | 1 |
| kutup modeli | 1P |
| tetikleme karakteristiği sınıfı | C |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 10 000 |
| aşırı gerilim kategorisi | 3 |
| kirlilik derecesi | 2 |
| gerilim türü işletim gerilimi | AC |
| gerilim türü | yalnızca AC devrelerinde veya DC devrelerinde kullanım. karma bir şekilde kullanıma izin verilmez |
| izolasyon gerilimi (Ui) | |
| ● tek fazlı işletimde AC'de anma değeri | 250 V |
| ● çok fazlı işletimde AC'de anma değeri | 440 V |
| ● işletim akımı | |
| — 30 °C'de anma değeri | 0,5 A |
| — 40 °C'de anma değeri | 0,47 A |
| — 55 ℃'de anma değeri | 0,43 A |
| ● işletim akımı AC'de anma değeri | 0,5 A |
| besleme gerilimi AC'de | 400 V |
| değer aralığı besleme gerilimi frekansı | 50/60 Hz |
| işletim gerilimi | |
| ● çok fazlı işletimde AC'de maksimum | 440 V |
| IP koruma türü | IP20, bağlı iletkenlerle birlikte |
| anahtarlama akım durumu | |
| ● EN 60898 uyarınca anma değeri | 10 kA |
| ● IEC 60947-2 uyarınca anma değeri | 10 kA |
| enerji sınırlama sınıfı | 3 |
| güç kaybı [W] akım anma değerinde AC'de sıcak işletim durumunda kutup başına | 0,9 W |
| kullanım uygunluğu | Mesken / altyapı |
| ürün donanımı temas koruması | Evet |
| ürün bileşeni birlikte devreye giren nötr iletken | Hayir |
| ürün özelliği halojensiz | Evet |
| ürün özelliği mühürlenebilir | Evet |
| ürün özelliği silikonsuz | Evet |
| ürün ilavesi takılabilir ilave tertibatlar | Evet |
| bağlanabilir iletken kesiti tek telli | |
| ● minimum | 0,75 mm² |
| ● maksimum | 25 mm² |
| bağlanabilir iletken kesiti çok telli | |
| ● minimum | 0,75 mm² |
| ● maksimum | 25 mm² |
| bağlanabilir iletken kesiti ince telli kablo uç işlemeli | |
| ● minimum | 0,75 mm² |
| ● maksimum | 25 mm² |
| sıkma torku vida bağlantısında | |
| ● minimum | 2,5 N·m |
| ● maksimum | 3 N·m |
| yükseklik | 90 mm |
| genişlik | 18 mm |
| derinlik | 76 mm |
| montaj derinliği | 70 mm |
| en birimi sayısı | 1 |
| montaj konumu | isteğe göre |
| MB başına net ağırlık | 158 g |
| ortam sıcaklığı işletim sırasında | |
| ● minimum | -25 °C |
| ● maksimum | 55 °C |
| ortam sıcaklığı depolama sırasında | |
| ● minimum | -40 °C |
| ● maksimum | 75 °C |
| çevresel ürün açıklaması(EPD) | Evet |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] toplam | 26,9 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] üretim esnasında | 0,73 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] işletim sırasında | 26,3 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] kullanım ömrü uyarınca | -0,066 kg |
| Marka | Siemens |
| Tedarikçi No | 5SL4105-7 |
| Açıklama | Miniature circuit breaker 230/400V 10kA, 1-pole, C, 0.5A |
| GTIN | 4001869440071 |
| Ağırlık | 0.158 |
| Derinlik | 0.083 |
| En | 0.021 |
| Uzunluk | 0.093 |
| ürün marka adı | SENTRON |
| ürün tanımı | Sigorta |
| kutup sayısı | 1 |
| kutup modeli | 1P |
| tetikleme karakteristiği sınıfı | C |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 10 000 |
| aşırı gerilim kategorisi | 3 |
| kirlilik derecesi | 2 |
| gerilim türü işletim gerilimi | AC |
| gerilim türü | yalnızca AC devrelerinde veya DC devrelerinde kullanım. karma bir şekilde kullanıma izin verilmez |
| izolasyon gerilimi (Ui) | |
| ● tek fazlı işletimde AC'de anma değeri | 250 V |
| ● çok fazlı işletimde AC'de anma değeri | 440 V |
| ● işletim akımı | |
| — 30 °C'de anma değeri | 0,5 A |
| — 40 °C'de anma değeri | 0,47 A |
| — 55 ℃'de anma değeri | 0,43 A |
| ● işletim akımı AC'de anma değeri | 0,5 A |
| besleme gerilimi AC'de | 400 V |
| değer aralığı besleme gerilimi frekansı | 50/60 Hz |
| işletim gerilimi | |
| ● çok fazlı işletimde AC'de maksimum | 440 V |
| IP koruma türü | IP20, bağlı iletkenlerle birlikte |
| anahtarlama akım durumu | |
| ● EN 60898 uyarınca anma değeri | 10 kA |
| ● IEC 60947-2 uyarınca anma değeri | 10 kA |
| enerji sınırlama sınıfı | 3 |
| güç kaybı [W] akım anma değerinde AC'de sıcak işletim durumunda kutup başına | 0,9 W |
| kullanım uygunluğu | Mesken / altyapı |
| ürün donanımı temas koruması | Evet |
| ürün bileşeni birlikte devreye giren nötr iletken | Hayir |
| ürün özelliği halojensiz | Evet |
| ürün özelliği mühürlenebilir | Evet |
| ürün özelliği silikonsuz | Evet |
| ürün ilavesi takılabilir ilave tertibatlar | Evet |
| bağlanabilir iletken kesiti tek telli | |
| ● minimum | 0,75 mm² |
| ● maksimum | 25 mm² |
| bağlanabilir iletken kesiti çok telli | |
| ● minimum | 0,75 mm² |
| ● maksimum | 25 mm² |
| bağlanabilir iletken kesiti ince telli kablo uç işlemeli | |
| ● minimum | 0,75 mm² |
| ● maksimum | 25 mm² |
| sıkma torku vida bağlantısında | |
| ● minimum | 2,5 N·m |
| ● maksimum | 3 N·m |
| yükseklik | 90 mm |
| genişlik | 18 mm |
| derinlik | 76 mm |
| montaj derinliği | 70 mm |
| en birimi sayısı | 1 |
| montaj konumu | isteğe göre |
| MB başına net ağırlık | 158 g |
| ortam sıcaklığı işletim sırasında | |
| ● minimum | -25 °C |
| ● maksimum | 55 °C |
| ortam sıcaklığı depolama sırasında | |
| ● minimum | -40 °C |
| ● maksimum | 75 °C |
| çevresel ürün açıklaması(EPD) | Evet |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] toplam | 26,9 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] üretim esnasında | 0,73 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] işletim sırasında | 26,3 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] kullanım ömrü uyarınca | -0,066 kg |