| Tam Ürün Kodu | 3VA2712-5AB03-0AA0 |
| Marka | Siemens |
| Ürün Marka Adı | Sentron |
| Anahtar Tahriki Modeli | Manuel Tahrik |
| Kutup Sayısı | 3 |
| Mekanik Kullanım Süresi/Tipik | 1000 |
| İzolasyon Gerilimi/Anma Değeri | 1000 V |
| IP Koruma Türü | IP20 |
| IP Koruma Türü/Ön Tarafta | IP20 |
| Güç Kaybı(W) | 47W |
| İşletim Akımı | 1250A |
| Daimi Akım/Anma Değeri | 1250A |
| İşletme Gerilimi AC'De/50/60 Hz'de/Anma Değeri İşletme Akımı | 690V |
| İşletme Akımı 40°C' de/Anma Değeri | 1250A |
| İşletme Akımı 50°C' de/Anma Değeri | 1250A |
| İşletme Akımı 55°C' de/Anma Değeri | 1240A |
| İşletme Akımı 60°C' de/Anma Değeri | 1182A |
| İşletme Akımı 65°C' de/Anma Değeri | 1122A |
| İşletme Akımı 70°C' de/Anma Değeri | 1057A |
| ürün tanımı | Kompakt devre kesici |
| ürün modeli | MCCB |
| çalıştırma elemanı modeli | devirme kolu tahriki |
| anahtar tahriki modeli | manüel tahrik |
| anahtar tahriki modeli / motor tahriki | Hayir |
| aşιrι akım tetikelyici modeli | ETU320 |
| Genel teknik veriler | |
| kutup sayısı | 3 |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik | 10 000 |
| elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) / AC-1'de / 380/415 V'ta | 2 000 |
| izolasyon gerilimi / anma değeri | 1 000 V |
| işletim akımı | |
| ● 45 °C'de / anma değeri | 1 250 A |
| daimi akım / anma değeri / maksimum | 1 250 A |
| Besleme gerilimi | |
| işletim gerilimi | |
| ● AC'de / 50/60 Hz'de / anma değeri | 690 V |
| Koruma sınıfı | |
| IP koruma türü / ön tarafta | IP20 |
| Anahtarlama kapasitesi | |
| devre kesicinin anahtarlama kapasitesi sınıfı | M |
| güç kaybı [W] | |
| ● akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına | 47 W |
| ● maksimum | 141 W |
| Yardımcı devre | |
| CO kontak sayısı / yardımcı kontaklar için | 4 |
| Uygunluk | |
| kullanma uygunluğu | tertibat koruma |
| Ayarlanabilir parametreler | |
| akım ayarlanabilir aktivasyon değeri / akıma bağlı aşırı yük tetikleyici / başlangıç değeri | 500 A |
| Ürün Detayı | |
| ürün bileşeni | |
| ● alarm anahtarı | Evet |
| ● gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ● alçak gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ürün ilavesi / opsiyonel / motor tahriki | Hayir |
| Ürün fonksiyonu | |
| ürün fonksiyonu | |
| ● topraklama koruması | Hayir |
| ● iletişim fonksiyonu | Hayir |
| Ekran ve operasyon | |
| gösterge modeli | göstergesiz |
| Kısa devre | |
| işletim kısa devre akımı kesme kapasitesi (Ics) | |
| ● 240 V'ta / anma değeri | 100 kA |
| ● 415 V'ta / anma değeri | 55 kA |
| ● 440 V'ta / anma değeri | 55 kA |
| ● 500 V'ta / anma değeri | 36 kA |
| ● 690 V'ta / anma değeri | 25 kA |
| sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) | |
| ● 240 V'ta / anma değeri | 100 kA |
| ● 415 V'ta / anma değeri | 55 kA |
| ● 440 V'ta / anma değeri | 55 kA |
| ● 500 V'ta / anma değeri | 36 kA |
| ● 690 V'ta / anma değeri | 25 kA |
| kısa devre akımı açma kapasitesi (Icm) | |
| ● 240 V'ta / anma değeri | 220 kA |
| ● 415 V'ta / anma değeri | 121 kA |
| ● 440 V'ta / anma değeri | 121 kA |
| ● 500 V'ta / anma değeri | 75,6 kA |
| ● 690 V'ta / anma değeri | 53 kA |
| Bağlantılar | |
| elektrik bağlantısı düzeni / ana devre için | ana bağlantı ön tarafta |
| elektrik bağlantısı modeli / ana devre için | bara bağlantısı |
| Mekanik Tasarım | |
| yükseklik | 296 mm |
| genişlik | 210 mm |
| derinlik | 183 mm |
| sabitleme türü | sabit monte |
| MB başına net ağırlık | 10,89 kg |
| Çevresel koşullar | |
| ortam sıcaklığı / işletim sırasında | |
| ● minimum | -25 °C |
| ● maksimum | 70 °C |
| ortam sıcaklığı / depolama sırasında | |
| ● minimum | -40 °C |
| ● maksimum | 70 °C |
| Tam Ürün Kodu | 3VA2712-5AB03-0AA0 |
| Marka | Siemens |
| Ürün Marka Adı | Sentron |
| Anahtar Tahriki Modeli | Manuel Tahrik |
| Kutup Sayısı | 3 |
| Mekanik Kullanım Süresi/Tipik | 1000 |
| İzolasyon Gerilimi/Anma Değeri | 1000 V |
| IP Koruma Türü | IP20 |
| IP Koruma Türü/Ön Tarafta | IP20 |
| Güç Kaybı(W) | 47W |
| İşletim Akımı | 1250A |
| Daimi Akım/Anma Değeri | 1250A |
| İşletme Gerilimi AC'De/50/60 Hz'de/Anma Değeri İşletme Akımı | 690V |
| İşletme Akımı 40°C' de/Anma Değeri | 1250A |
| İşletme Akımı 50°C' de/Anma Değeri | 1250A |
| İşletme Akımı 55°C' de/Anma Değeri | 1240A |
| İşletme Akımı 60°C' de/Anma Değeri | 1182A |
| İşletme Akımı 65°C' de/Anma Değeri | 1122A |
| İşletme Akımı 70°C' de/Anma Değeri | 1057A |
| ürün tanımı | Kompakt devre kesici |
| ürün modeli | MCCB |
| çalıştırma elemanı modeli | devirme kolu tahriki |
| anahtar tahriki modeli | manüel tahrik |
| anahtar tahriki modeli / motor tahriki | Hayir |
| aşιrι akım tetikelyici modeli | ETU320 |
| Genel teknik veriler | |
| kutup sayısı | 3 |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) / tipik | 10 000 |
| elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) / AC-1'de / 380/415 V'ta | 2 000 |
| izolasyon gerilimi / anma değeri | 1 000 V |
| işletim akımı | |
| ● 45 °C'de / anma değeri | 1 250 A |
| daimi akım / anma değeri / maksimum | 1 250 A |
| Besleme gerilimi | |
| işletim gerilimi | |
| ● AC'de / 50/60 Hz'de / anma değeri | 690 V |
| Koruma sınıfı | |
| IP koruma türü / ön tarafta | IP20 |
| Anahtarlama kapasitesi | |
| devre kesicinin anahtarlama kapasitesi sınıfı | M |
| güç kaybı [W] | |
| ● akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına | 47 W |
| ● maksimum | 141 W |
| Yardımcı devre | |
| CO kontak sayısı / yardımcı kontaklar için | 4 |
| Uygunluk | |
| kullanma uygunluğu | tertibat koruma |
| Ayarlanabilir parametreler | |
| akım ayarlanabilir aktivasyon değeri / akıma bağlı aşırı yük tetikleyici / başlangıç değeri | 500 A |
| Ürün Detayı | |
| ürün bileşeni | |
| ● alarm anahtarı | Evet |
| ● gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ● alçak gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ürün ilavesi / opsiyonel / motor tahriki | Hayir |
| Ürün fonksiyonu | |
| ürün fonksiyonu | |
| ● topraklama koruması | Hayir |
| ● iletişim fonksiyonu | Hayir |
| Ekran ve operasyon | |
| gösterge modeli | göstergesiz |
| Kısa devre | |
| işletim kısa devre akımı kesme kapasitesi (Ics) | |
| ● 240 V'ta / anma değeri | 100 kA |
| ● 415 V'ta / anma değeri | 55 kA |
| ● 440 V'ta / anma değeri | 55 kA |
| ● 500 V'ta / anma değeri | 36 kA |
| ● 690 V'ta / anma değeri | 25 kA |
| sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) | |
| ● 240 V'ta / anma değeri | 100 kA |
| ● 415 V'ta / anma değeri | 55 kA |
| ● 440 V'ta / anma değeri | 55 kA |
| ● 500 V'ta / anma değeri | 36 kA |
| ● 690 V'ta / anma değeri | 25 kA |
| kısa devre akımı açma kapasitesi (Icm) | |
| ● 240 V'ta / anma değeri | 220 kA |
| ● 415 V'ta / anma değeri | 121 kA |
| ● 440 V'ta / anma değeri | 121 kA |
| ● 500 V'ta / anma değeri | 75,6 kA |
| ● 690 V'ta / anma değeri | 53 kA |
| Bağlantılar | |
| elektrik bağlantısı düzeni / ana devre için | ana bağlantı ön tarafta |
| elektrik bağlantısı modeli / ana devre için | bara bağlantısı |
| Mekanik Tasarım | |
| yükseklik | 296 mm |
| genişlik | 210 mm |
| derinlik | 183 mm |
| sabitleme türü | sabit monte |
| MB başına net ağırlık | 10,89 kg |
| Çevresel koşullar | |
| ortam sıcaklığı / işletim sırasında | |
| ● minimum | -25 °C |
| ● maksimum | 70 °C |
| ortam sıcaklığı / depolama sırasında | |
| ● minimum | -40 °C |
| ● maksimum | 70 °C |