| Marka | Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedarikçi No | 3KD4230-0PE10-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama | Switch disconnector 400 A, Size 3, 3-pole Front operating mechanism left Basic unit without handle flat terminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTIN | 4001869472881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 2.896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | 0.121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 0.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 5378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ürün marka adı | SENTRON |
| ürün tanımı | Yük ayırma anahtarı 3KD |
| ürün modeli | Şalter |
| gösterge modeli kapı kavrama döndürme tahriki anahtarlama pozisyonu gösterge modeli | ON-OFF |
| çalıştırma elemanı modeli | tutamaksız |
| anahtar tahriki modeli | Ön tahrik |
| anahtar tahriki modeli motor tahriki | Hayir |
| Genel teknik veriler | |
| kutup sayısı | 3 |
| cihaz modeli | sabit monte |
| yük kesici ebadı | 3 |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 15 000 |
| elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) | |
| ● AC-23 A'da 690 V'ta | 1 000 |
| ● DC-23 A'da 440 V'ta | 1 000 |
| I2t değeri | |
| ● kapalı anahtarda 1000 V'ta anahtar + gG/aM SITOR sigorta kombinasyonunda maksimum | 239 650 A²·s |
| ● sigorta 500 V'ta maksimum izin verilen | 2 150 005 A²·s |
| ● gG sigortanın 690 V'ta maksimum izin verilen | 1 650 005 A²·s |
| ● gG/aM SITOR sigortanın 1000 V'ta maksimum izin verilen | 260 000 A²·s |
| ● kompakt devre kesicinin 415 V'ta maksimum izin verilen | 4 750 000 A²·s |
| pozisyon anahtar tahriki | sol uçta |
| yüzdelik aşırı gerilim işletim gerilimi temelinde AC'de 400, 500, 690 V'ta 50/60 Hz'de | 10 % |
| aşırı gerilim kategorisi | IV |
| kirlilik derecesi | 3 |
| Gerilim | |
| işletim gerilimi seri akım yollarında | |
| ● kirlilik derecesi 2'de DC'de anma değeri | 440 V / 3 |
| ● kirlilik derecesi 3’te DC'de anma değeri | 440 V / 3 |
| izolasyon gerilimi | |
| ● anma değeri | 1 000 V |
| şok gerilim mukavemeti anma değeri | 12 kV |
| işletim akımı AC-22 A'da 1000 V'ta maksimum | 400 A |
| geçiş akımı sigorta 500 V'ta maksimum izin verilen | 54 800 A |
| geçiş akımı gG sigortanın 690 V'ta maksimum izin verilen | 45 200 A |
| Besleme gerilimi | |
| işletim gerilimi AC'de anma değeri | 1 000 V |
| Koruma sınıfı | |
| IP koruma türü | IP00 |
| IP koruma türü | |
| ● kapalı anahtarda panel veya kablo papuç kapaklı | IP20 |
| ● ön tarafta | IP00 |
| Dağıtma | |
| güç kaybı [W] | |
| ● konvansiyonel termik nominal akımda kutup başına | 14 W |
| ● konvansiyonel termik nominal akımda cihaz başına | 42 W |
| ● akım anma değerinde AC'de sıcak işletim durumunda kutup başına | 14 W |
| Ana devre | |
| işletim kapasitesi | |
| ● AC-23 A'da 500 V'ta anma değeri | 250 kW |
| işletim akımı anma değeri | 400 A |
| Yardımcı devre | |
| bağlı açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| bağlı kapatıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| bağlı CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 6 |
| kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 6 |
| Uygunluk | |
| kullanma uygunluğu ana anahtar | Evet |
| kullanma uygunluğu yük ayırma anahtarı | Evet |
| kullanma uygunluğu ACİL-KAPAT şalteri | Evet |
| kullanma uygunluğu emniyet anahtarı | Evet |
| kullanma uygunluğu IEC 62626-1 uyarınca emniyet anahtarı | Hayir |
| kullanma uygunluğu bakım/onarım anahtarı | Evet |
| Ürün Detayı | |
| ürün donanımı kilit | Hayir |
| ürün bileşeni | |
| ● alarm anahtarı | Hayir |
| ● gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ● alçak gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ● ön kontaklı alçak gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ürün ilavesi yardιmcι anahtar | Evet |
| ürün ilavesi opsiyonel motor tahriki | Hayir |
| ürün ilavesi opsiyonel gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| Kısa devre | |
| kısa süreli akım mukavemeti (Icw) AC'de 1000 V/DC 440 V 1 sn. ile sınırlı anma değeri | 13 kA |
| kısa devre akımı açma kapasitesi (Icm) güç anahtarı için | |
| ● AC 1000 V'ta sigorta modülsüz anma değeri minimum | 36 kA |
| ● DC 440 V'ta sigorta modülsüz anma değeri minimum | 36 kA |
| ● sigorta modülsüz anma değeri minimum | 36 kA |
| koşullu kısa devre akımı şebeke tarafında sigortada | |
| ● 415 V'ta kompakt devre kesici ile anma değeri | 65 kA |
| ● 500 V'ta gG sigorta ile anma değeri | 100 kA |
| ● 690 V'ta gG sigorta ile anma değeri | 100 kA |
| Bağlantılar | |
| bağlanabilir iletken kesiti türü alü. kablo için | |
| ● çok telli kablo pabuçlu | 1x (25 ... 240 mm²), 2x (25 ... 120 mm²) |
| bağlanabilir iletken kesiti türü | |
| ● Al iletken+anahtar kombinasyonunda | 315A / 240 mm² |
| ● bakır akım rayı için | 1x (30x10 mm²) |
| bağlanabilir iletken kesiti türü bakır kablo için | |
| ● çok telli kablo pabuçlu DIN 46234 uyarınca | 1x (6 ... 240 mm²), 2x (6 ... 150 mm²) |
| ● çok telli kablo pabuçlu DIN 46235 uyarınca | 1x (16 ... 185 mm²), 2x (16 ...150 mm²) |
| elektrik bağlantısı modeli ana devre için | yassı bağlantı |
| Mekanik Tasarım | |
| yükseklik | 164 mm |
| genişlik | 190 mm |
| derinlik | 94 mm |
| sabitleme türü | vidalı sabitleme |
| sabitleme türü | |
| ● 4 delikli sabitlemeli ön montaj | Hayir |
| ● ortadan sabitlemeli ön montaj | Hayir |
| ● ray montajı | Hayir |
| montaj konumu | isteğe göre |
| MB başına net ağırlık | 2,83 kg |
| Çevresel koşullar | |
| ortam sıcaklığı işletim sırasında | |
| ● minimum | -25 °C |
| ● maksimum | 70 °C |
| ortam sıcaklığı depolama sırasında | |
| ● minimum | -50 °C |
| ● maksimum | 80 °C |
| Sertifikalar | |
| referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | Q |
| Marka | Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedarikçi No | 3KD4230-0PE10-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama | Switch disconnector 400 A, Size 3, 3-pole Front operating mechanism left Basic unit without handle flat terminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTIN | 4001869472881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 2.896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | 0.121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 0.223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 5378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ürün marka adı | SENTRON |
| ürün tanımı | Yük ayırma anahtarı 3KD |
| ürün modeli | Şalter |
| gösterge modeli kapı kavrama döndürme tahriki anahtarlama pozisyonu gösterge modeli | ON-OFF |
| çalıştırma elemanı modeli | tutamaksız |
| anahtar tahriki modeli | Ön tahrik |
| anahtar tahriki modeli motor tahriki | Hayir |
| Genel teknik veriler | |
| kutup sayısı | 3 |
| cihaz modeli | sabit monte |
| yük kesici ebadı | 3 |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 15 000 |
| elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) | |
| ● AC-23 A'da 690 V'ta | 1 000 |
| ● DC-23 A'da 440 V'ta | 1 000 |
| I2t değeri | |
| ● kapalı anahtarda 1000 V'ta anahtar + gG/aM SITOR sigorta kombinasyonunda maksimum | 239 650 A²·s |
| ● sigorta 500 V'ta maksimum izin verilen | 2 150 005 A²·s |
| ● gG sigortanın 690 V'ta maksimum izin verilen | 1 650 005 A²·s |
| ● gG/aM SITOR sigortanın 1000 V'ta maksimum izin verilen | 260 000 A²·s |
| ● kompakt devre kesicinin 415 V'ta maksimum izin verilen | 4 750 000 A²·s |
| pozisyon anahtar tahriki | sol uçta |
| yüzdelik aşırı gerilim işletim gerilimi temelinde AC'de 400, 500, 690 V'ta 50/60 Hz'de | 10 % |
| aşırı gerilim kategorisi | IV |
| kirlilik derecesi | 3 |
| Gerilim | |
| işletim gerilimi seri akım yollarında | |
| ● kirlilik derecesi 2'de DC'de anma değeri | 440 V / 3 |
| ● kirlilik derecesi 3’te DC'de anma değeri | 440 V / 3 |
| izolasyon gerilimi | |
| ● anma değeri | 1 000 V |
| şok gerilim mukavemeti anma değeri | 12 kV |
| işletim akımı AC-22 A'da 1000 V'ta maksimum | 400 A |
| geçiş akımı sigorta 500 V'ta maksimum izin verilen | 54 800 A |
| geçiş akımı gG sigortanın 690 V'ta maksimum izin verilen | 45 200 A |
| Besleme gerilimi | |
| işletim gerilimi AC'de anma değeri | 1 000 V |
| Koruma sınıfı | |
| IP koruma türü | IP00 |
| IP koruma türü | |
| ● kapalı anahtarda panel veya kablo papuç kapaklı | IP20 |
| ● ön tarafta | IP00 |
| Dağıtma | |
| güç kaybı [W] | |
| ● konvansiyonel termik nominal akımda kutup başına | 14 W |
| ● konvansiyonel termik nominal akımda cihaz başına | 42 W |
| ● akım anma değerinde AC'de sıcak işletim durumunda kutup başına | 14 W |
| Ana devre | |
| işletim kapasitesi | |
| ● AC-23 A'da 500 V'ta anma değeri | 250 kW |
| işletim akımı anma değeri | 400 A |
| Yardımcı devre | |
| bağlı açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| bağlı kapatıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| bağlı CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 6 |
| kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 6 |
| Uygunluk | |
| kullanma uygunluğu ana anahtar | Evet |
| kullanma uygunluğu yük ayırma anahtarı | Evet |
| kullanma uygunluğu ACİL-KAPAT şalteri | Evet |
| kullanma uygunluğu emniyet anahtarı | Evet |
| kullanma uygunluğu IEC 62626-1 uyarınca emniyet anahtarı | Hayir |
| kullanma uygunluğu bakım/onarım anahtarı | Evet |
| Ürün Detayı | |
| ürün donanımı kilit | Hayir |
| ürün bileşeni | |
| ● alarm anahtarı | Hayir |
| ● gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ● alçak gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ● ön kontaklı alçak gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| ürün ilavesi yardιmcι anahtar | Evet |
| ürün ilavesi opsiyonel motor tahriki | Hayir |
| ürün ilavesi opsiyonel gerilim tetikleyicisi | Hayir |
| Kısa devre | |
| kısa süreli akım mukavemeti (Icw) AC'de 1000 V/DC 440 V 1 sn. ile sınırlı anma değeri | 13 kA |
| kısa devre akımı açma kapasitesi (Icm) güç anahtarı için | |
| ● AC 1000 V'ta sigorta modülsüz anma değeri minimum | 36 kA |
| ● DC 440 V'ta sigorta modülsüz anma değeri minimum | 36 kA |
| ● sigorta modülsüz anma değeri minimum | 36 kA |
| koşullu kısa devre akımı şebeke tarafında sigortada | |
| ● 415 V'ta kompakt devre kesici ile anma değeri | 65 kA |
| ● 500 V'ta gG sigorta ile anma değeri | 100 kA |
| ● 690 V'ta gG sigorta ile anma değeri | 100 kA |
| Bağlantılar | |
| bağlanabilir iletken kesiti türü alü. kablo için | |
| ● çok telli kablo pabuçlu | 1x (25 ... 240 mm²), 2x (25 ... 120 mm²) |
| bağlanabilir iletken kesiti türü | |
| ● Al iletken+anahtar kombinasyonunda | 315A / 240 mm² |
| ● bakır akım rayı için | 1x (30x10 mm²) |
| bağlanabilir iletken kesiti türü bakır kablo için | |
| ● çok telli kablo pabuçlu DIN 46234 uyarınca | 1x (6 ... 240 mm²), 2x (6 ... 150 mm²) |
| ● çok telli kablo pabuçlu DIN 46235 uyarınca | 1x (16 ... 185 mm²), 2x (16 ...150 mm²) |
| elektrik bağlantısı modeli ana devre için | yassı bağlantı |
| Mekanik Tasarım | |
| yükseklik | 164 mm |
| genişlik | 190 mm |
| derinlik | 94 mm |
| sabitleme türü | vidalı sabitleme |
| sabitleme türü | |
| ● 4 delikli sabitlemeli ön montaj | Hayir |
| ● ortadan sabitlemeli ön montaj | Hayir |
| ● ray montajı | Hayir |
| montaj konumu | isteğe göre |
| MB başına net ağırlık | 2,83 kg |
| Çevresel koşullar | |
| ortam sıcaklığı işletim sırasında | |
| ● minimum | -25 °C |
| ● maksimum | 70 °C |
| ortam sıcaklığı depolama sırasında | |
| ● minimum | -50 °C |
| ● maksimum | 80 °C |
| Sertifikalar | |
| referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | Q |