| Marka | Siemens |
| Tedarikçi No | 7KM9200-0AD00-0AA0 |
| Açıklama | N-conductor-module rcm i-diff measurement analog Input for PAC3200 or PAC4200 |
| GTIN | 4001869547589 |
| Ağırlık | 0.08 |
| Derinlik | 0.13 |
| En | 0.11 |
| Uzunluk | 0.11 |
| ürün marka adı | SENTRON |
| ürün tanımı | Genişletme modülü I (N), I (Diff), analog N iletken ölçümü, artık akım ölçümü, 2 analog giriş |
| gerilim beslemesi türü | PAC 3200 / PAC4200 üzerinden |
| Genel teknik veriler | |
| potansiyel ayrım | Maks. izolasyon voltajı: 500V AC |
| kirlilik derecesi | IEC 61131 uyarinca 2 |
| Koruma sınıfı | |
| IP koruma türü | IP20 |
| UL 94 uyarınca yanma sınıfı | V 0 |
| kullanma uygunluğu | 7KM PAC 3220 / PAC 4200 / PAC 4220 |
| kullanma uygunluğu reaktif güç ölçer | Hayir |
| Bağlantılar | |
| elektrik bağlantısı modeli | vida tipi klemens |
| Mekanik Tasarım | |
| yükseklik | 63 mm |
| genişlik | 43 mm |
| derinlik | 34 mm |
| sabitleme türü | takçıkar |
| MB başına net ağırlık | 81 g |
| Çevresel koşullar | |
| ortam sıcaklığı işletim sırasında | |
| ● minimum | -10 °C |
| ● maksimum | 55 °C |
| ortam sıcaklığı depolama sırasında | |
| ● minimum | -25 °C |
| ● maksimum | 70 °C |
| Environmental footprint | |
| çevresel ürün açıklaması(EPD) | Evet |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] toplam | 2,82 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] üretim esnasında | 3,16 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] işletim sırasında | 0 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] kullanım ömrü uyarınca | -0,359 kg |
| Marka | Siemens |
| Tedarikçi No | 7KM9200-0AD00-0AA0 |
| Açıklama | N-conductor-module rcm i-diff measurement analog Input for PAC3200 or PAC4200 |
| GTIN | 4001869547589 |
| Ağırlık | 0.08 |
| Derinlik | 0.13 |
| En | 0.11 |
| Uzunluk | 0.11 |
| ürün marka adı | SENTRON |
| ürün tanımı | Genişletme modülü I (N), I (Diff), analog N iletken ölçümü, artık akım ölçümü, 2 analog giriş |
| gerilim beslemesi türü | PAC 3200 / PAC4200 üzerinden |
| Genel teknik veriler | |
| potansiyel ayrım | Maks. izolasyon voltajı: 500V AC |
| kirlilik derecesi | IEC 61131 uyarinca 2 |
| Koruma sınıfı | |
| IP koruma türü | IP20 |
| UL 94 uyarınca yanma sınıfı | V 0 |
| kullanma uygunluğu | 7KM PAC 3220 / PAC 4200 / PAC 4220 |
| kullanma uygunluğu reaktif güç ölçer | Hayir |
| Bağlantılar | |
| elektrik bağlantısı modeli | vida tipi klemens |
| Mekanik Tasarım | |
| yükseklik | 63 mm |
| genişlik | 43 mm |
| derinlik | 34 mm |
| sabitleme türü | takçıkar |
| MB başına net ağırlık | 81 g |
| Çevresel koşullar | |
| ortam sıcaklığı işletim sırasında | |
| ● minimum | -10 °C |
| ● maksimum | 55 °C |
| ortam sıcaklığı depolama sırasında | |
| ● minimum | -25 °C |
| ● maksimum | 70 °C |
| Environmental footprint | |
| çevresel ürün açıklaması(EPD) | Evet |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] toplam | 2,82 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] üretim esnasında | 3,16 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] işletim sırasında | 0 kg |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] kullanım ömrü uyarınca | -0,359 kg |