| Tam Ürün Kodu | 3RV2021-1JA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markası | SIEMENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barkod | 4011209902909.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En (cm) | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy (cm) | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derinlik (cm) | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık (kg) | 0.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün | Motor Koruma Şalteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | Sirius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amper | 7...10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volt | 690 V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutup | 3 Fazlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ürün marka adı | SIRIUS | |
| ürün tanımı | güç şalteri | |
| ürün modeli | Motor koruması için | |
| ürün tipi tanımı | 3RV2 | |
| Genel teknik veriler | ||
| devre kesici ebadı | S0 | |
| koruyucu ebadı kombine edilebilir firmaya özel | S00, S0 | |
| ürün ilavesi yardιmcι anahtar | Evet | |
| güç kaybı [W] akım anma değerinde | ||
| ● AC'de sıcak işletim durumunda | 9,25 W | |
| ● AC'de sıcak işletim durumunda kutup başına | 3,1 W | |
| izolasyon gerilimi kirlilik derecesi 3’te AC'de anma değeri | 690 V | |
| şok gerilim mukavemeti anma değeri | 6 kV | |
| şok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca | 25g / 11 ms | |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) | ||
| ● ana kontaklar tipik | 100 000 | |
| ● yardımcı kontaklar tipik | 100 000 | |
| elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) tipik | 100 000 | |
| referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | Q | |
| RoHS yönetmeliği (tarih) | 10/01/2009 | |
| Ağırlık | 0,36 kg | |
| Ortam koşulları | ||
| kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte maksimum | 2 000 m | |
| ortam sıcaklığı | ||
| ● işletim sırasında | -20 ... +60 °C | |
| ● depolama sırasında | -50 ... +80 °C | |
| ● taşıma sırasında | -50 ... +80 °C | |
| bağıl nem işletim sırasında | 10 ... 95 % | |
| Environmental footprint | ||
| çevresel ürün açıklaması(EPD) | Evet | |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] toplam | 75,078 kg | |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] üretim esnasında | 2,68 kg | |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] dağıtım sırasında | 0,143 kg | |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] işletim sırasında | 72,7 kg | |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] kullanım ömrü uyarınca | -0,445 kg | |
| Siemens Eko Profili (SEP) | Siemens EcoTech | |
| Ana akım devresi | ||
| kutup sayısı ana devre için | 3 | |
| akım ayarlanabilir aktivasyon değeri akıma bağlı aşırı yük tetikleyici | 7 ... 10 A | |
| gerilim türü ana devre için | AC | |
| işletim gerilimi | ||
| ● anma değeri | 20 ... 690 V | |
| ● AC-3'te anma değeri maksimum | 690 V | |
| ● AC-3e'de anma değeri maksimum | 690 V | |
| işletim frekansı anma değeri | 50 ... 60 Hz | |
| işletim akımı anma değeri | 10 A | |
| işletim akımı | ||
| ● AC-3'te 400 V'ta anma değeri | 10 A | |
| ● AC-3e'de 400 V'ta anma değeri | 10 A | |
| işletim kapasitesi | ||
| ● AC-3'te | ||
| — 230 V'ta anma değeri | 2,2 kW | |
| — 400 V'ta anma değeri | 4 kW | |
| — 500 V'ta anma değeri | 5,5 kW | |
| — 690 V'ta anma değeri | 7,5 kW | |
| ● AC-3e'de | ||
| — 230 V'ta anma değeri | 2,2 kW | |
| — 400 V'ta anma değeri | 4 kW | |
| — 500 V'ta anma değeri | 5,5 kW | |
| — 690 V'ta anma değeri | 7,5 kW | |
| anahtarlama frekansı | ||
| ● AC-3'te maksimum | 15 1/h | |
| ● AC-3e'de maksimum | 15 1/h | |
| Yardιmcι akιm devresi | ||
| gerilim türü yardımcı ve kontrol devreleri için | AC/DC | |
| açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 | |
| kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 | |
| CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için | 0 | |
| Koruma/ Kontrol fonksiyonu | ||
| ürün fonksiyonu | ||
| ● topraklama teşhisi | Hayir | |
| ● faz kesintisi teşhisi | Evet | |
| tetikleme sınıfı | CLASS 10 | |
| aşırı yük tetikleme elemanı modeli | Termik | |
| sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) | ||
| ● AC'de 240 V'ta anma değeri | 100 kA | |
| ● AC'de 400 V'ta anma değeri | 100 kA | |
| ● AC'de 500 V'ta anma değeri | 42 kA | |
| ● AC'de 690 V'ta anma değeri | 6 kA | |
| işletim kısa devre akımı kesme kapasitesi (Ics) AC'de | ||
| ● 240 V'ta anma değeri | 100 kA | |
| ● 400 V'ta anma değeri | 100 kA | |
| ● 500 V'ta anma değeri | 42 kA | |
| ● 690 V'ta anma değeri | 4 kA | |
| akım yanıt değeri ani kısa devre tetikleyicisi | 130 A | |
| Nominal UL/CSA verileri | ||
| tam yük akımı (FLA) 3 fazlı trifaz motor için | ||
| ● 480 V'ta anma değeri | 10 A | |
| ● 600 V'ta anma değeri | 10 A | |
| mekanik güç çıkışı [hp] | ||
| ● tek fazlı trifaz motor için | ||
| — 110/120 V'ta anma değeri | 0,5 hp | |
| — 230 V'ta anma değeri | 1,5 hp | |
| ● 3 fazlı trifaz motor için | ||
| — 200/208 V'ta anma değeri | 2 hp | |
| — 220/230 V'ta anma değeri | 3 hp | |
| — 460/480 V'ta anma değeri | 5 hp | |
| — 575/600 V'ta anma değeri | 10 hp | |
| Kısa devre koruması | ||
| ürün fonksiyonu kısa devre koruması | Evet | |
| kısa devre tetikleme elemanı modeli | Manyetik | |
| Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | ||
| montaj konumu | isteğe göre | |
| sabitleme türü | DIN EN 60715 uyarınca 35 mm'lik üst geçmeli raya vidalı ve sustalı sabitleme | |
| yükseklik | 97 mm | |
| genişlik | 45 mm | |
| derinlik | 97 mm | |
| uyulması gereken mesafe | ||
| ● sıralı montajda yanlarda | 0 mm | |
| ● topraklanmış parçalara 400 V'ta | ||
| — aşağı doğru | 30 mm | |
| — yukarı | 30 mm | |
| — yanlarda | 9 mm | |
| ● gerilim taşıyan parçalara 400 V'ta | ||
| — aşağı doğru | 30 mm | |
| — yukarı | 30 mm | |
| — yanlarda | 9 mm | |
| ● topraklanmış parçalara 500 V'ta | ||
| — aşağı doğru | 30 mm | |
| — yukarı | 30 mm | |
| — yanlarda | 9 mm | |
| ● gerilim taşıyan parçalara 500 V'ta | ||
| — aşağı doğru | 30 mm | |
| — yukarı | 30 mm | |
| — yanlarda | 9 mm | |
| ● topraklanmış parçalara 690 V'ta | ||
| — aşağı doğru | 50 mm | |
| — yukarı | 50 mm | |
| — geride | 0 mm | |
| — yanlarda | 30 mm | |
| — önde | 0 mm | |
| ● gerilim taşıyan parçalara 690 V'ta | ||
| — aşağı doğru | 50 mm | |
| — yukarı | 50 mm | |
| — geride | 0 mm | |
| — yanlarda | 30 mm | |
| — önde | 0 mm | |
| Bağlantılar/ Terminaller | ||
| elektrik bağlantısı modeli | ||
| ● ana devre için | vida bağlantısı | |
| elektrik bağlantısı düzeni ana devre için | üstte ve altta | |
| bağlanabilir iletken kesiti türü | ||
| ● ana kontaklar için | ||
| — tek telli veya çok telli | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²) | |
| — ince telli kablo uç işlemeli | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | |
| ● AWG hatlarında ana kontaklar için | 2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8) | |
| sıkma torku | ||
| ● ana kontaklar için vida bağlantısında | 2 ... 2,5 N·m | |
| tornavida şaftı modeli | Çap 5 ... 6 mm | |
| tornavida ucunun büyüklüğü | Pozidriv ebat 2 | |
| yiv modeli bağlantı vidası | ||
| ● ana kontaklar için | M4 | |
| Emniyet | ||
| ürün fonksiyonu güvenlik fonksiyonu için uygundur | Evet | |
| kullanma uygunluğu | ||
| ● emniyetli açma | Hayir | |
| ● emniyetli kapatma | Evet | |
| kullanım süresi maksimum | 10 a | |
| test aşınmaya göre kullanım süresi gerekli | Evet | |
| tehlike yaratan kesilmelerin oranı | ||
| ● düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 40 % | |
| ● yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 50 % | |
| B10 değeri yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 5 000 | |
| devre dışı kalma oranı [FIT] düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 50 FIT | |
| ISO 13849 | ||
| cihaz tipi ISO 13849-1 uyarınca | 3 | |
| yüksek boyutlandırma ISO 13849-2 uyarınca gerekli | Evet | |
| IEC 61508 | ||
| emniyetli cihaz türü IEC 61508-2 uyarınca | A tipi | |
| T1 değeri | ||
| ● Proof-Test aralığı veya kullanım süresi için IEC 61508 uyarınca | 10 a | |
| Elektrik Güvenliği | ||
| IP koruma türü ön tarafta IEC 60529 uyarınca | IP20 | |
| temas koruması ön tarafta IEC 60529 uyarınca | önden dikey dokunma durumunda parmak korumalı | |
| Gösterge | ||
| gösterge modeli anahtarlama durumu için | Düğme | |
> STS Simulation Tool for Softstarter
| Tam Ürün Kodu | 3RV2021-1JA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markası | SIEMENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barkod | 4011209902909.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En (cm) | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy (cm) | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derinlik (cm) | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık (kg) | 0.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün | Motor Koruma Şalteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | Sirius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amper | 7...10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volt | 690 V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kutup | 3 Fazlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ürün marka adı | SIRIUS | |
| ürün tanımı | güç şalteri | |
| ürün modeli | Motor koruması için | |
| ürün tipi tanımı | 3RV2 | |
| Genel teknik veriler | ||
| devre kesici ebadı | S0 | |
| koruyucu ebadı kombine edilebilir firmaya özel | S00, S0 | |
| ürün ilavesi yardιmcι anahtar | Evet | |
| güç kaybı [W] akım anma değerinde | ||
| ● AC'de sıcak işletim durumunda | 9,25 W | |
| ● AC'de sıcak işletim durumunda kutup başına | 3,1 W | |
| izolasyon gerilimi kirlilik derecesi 3’te AC'de anma değeri | 690 V | |
| şok gerilim mukavemeti anma değeri | 6 kV | |
| şok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca | 25g / 11 ms | |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) | ||
| ● ana kontaklar tipik | 100 000 | |
| ● yardımcı kontaklar tipik | 100 000 | |
| elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) tipik | 100 000 | |
| referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | Q | |
| RoHS yönetmeliği (tarih) | 10/01/2009 | |
| Ağırlık | 0,36 kg | |
| Ortam koşulları | ||
| kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte maksimum | 2 000 m | |
| ortam sıcaklığı | ||
| ● işletim sırasında | -20 ... +60 °C | |
| ● depolama sırasında | -50 ... +80 °C | |
| ● taşıma sırasında | -50 ... +80 °C | |
| bağıl nem işletim sırasında | 10 ... 95 % | |
| Environmental footprint | ||
| çevresel ürün açıklaması(EPD) | Evet | |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] toplam | 75,078 kg | |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] üretim esnasında | 2,68 kg | |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] dağıtım sırasında | 0,143 kg | |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] işletim sırasında | 72,7 kg | |
| küresel ısınma potansiyeli [CO2 eq] kullanım ömrü uyarınca | -0,445 kg | |
| Siemens Eko Profili (SEP) | Siemens EcoTech | |
| Ana akım devresi | ||
| kutup sayısı ana devre için | 3 | |
| akım ayarlanabilir aktivasyon değeri akıma bağlı aşırı yük tetikleyici | 7 ... 10 A | |
| gerilim türü ana devre için | AC | |
| işletim gerilimi | ||
| ● anma değeri | 20 ... 690 V | |
| ● AC-3'te anma değeri maksimum | 690 V | |
| ● AC-3e'de anma değeri maksimum | 690 V | |
| işletim frekansı anma değeri | 50 ... 60 Hz | |
| işletim akımı anma değeri | 10 A | |
| işletim akımı | ||
| ● AC-3'te 400 V'ta anma değeri | 10 A | |
| ● AC-3e'de 400 V'ta anma değeri | 10 A | |
| işletim kapasitesi | ||
| ● AC-3'te | ||
| — 230 V'ta anma değeri | 2,2 kW | |
| — 400 V'ta anma değeri | 4 kW | |
| — 500 V'ta anma değeri | 5,5 kW | |
| — 690 V'ta anma değeri | 7,5 kW | |
| ● AC-3e'de | ||
| — 230 V'ta anma değeri | 2,2 kW | |
| — 400 V'ta anma değeri | 4 kW | |
| — 500 V'ta anma değeri | 5,5 kW | |
| — 690 V'ta anma değeri | 7,5 kW | |
| anahtarlama frekansı | ||
| ● AC-3'te maksimum | 15 1/h | |
| ● AC-3e'de maksimum | 15 1/h | |
| Yardιmcι akιm devresi | ||
| gerilim türü yardımcı ve kontrol devreleri için | AC/DC | |
| açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 | |
| kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 | |
| CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için | 0 | |
| Koruma/ Kontrol fonksiyonu | ||
| ürün fonksiyonu | ||
| ● topraklama teşhisi | Hayir | |
| ● faz kesintisi teşhisi | Evet | |
| tetikleme sınıfı | CLASS 10 | |
| aşırı yük tetikleme elemanı modeli | Termik | |
| sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) | ||
| ● AC'de 240 V'ta anma değeri | 100 kA | |
| ● AC'de 400 V'ta anma değeri | 100 kA | |
| ● AC'de 500 V'ta anma değeri | 42 kA | |
| ● AC'de 690 V'ta anma değeri | 6 kA | |
| işletim kısa devre akımı kesme kapasitesi (Ics) AC'de | ||
| ● 240 V'ta anma değeri | 100 kA | |
| ● 400 V'ta anma değeri | 100 kA | |
| ● 500 V'ta anma değeri | 42 kA | |
| ● 690 V'ta anma değeri | 4 kA | |
| akım yanıt değeri ani kısa devre tetikleyicisi | 130 A | |
| Nominal UL/CSA verileri | ||
| tam yük akımı (FLA) 3 fazlı trifaz motor için | ||
| ● 480 V'ta anma değeri | 10 A | |
| ● 600 V'ta anma değeri | 10 A | |
| mekanik güç çıkışı [hp] | ||
| ● tek fazlı trifaz motor için | ||
| — 110/120 V'ta anma değeri | 0,5 hp | |
| — 230 V'ta anma değeri | 1,5 hp | |
| ● 3 fazlı trifaz motor için | ||
| — 200/208 V'ta anma değeri | 2 hp | |
| — 220/230 V'ta anma değeri | 3 hp | |
| — 460/480 V'ta anma değeri | 5 hp | |
| — 575/600 V'ta anma değeri | 10 hp | |
| Kısa devre koruması | ||
| ürün fonksiyonu kısa devre koruması | Evet | |
| kısa devre tetikleme elemanı modeli | Manyetik | |
| Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | ||
| montaj konumu | isteğe göre | |
| sabitleme türü | DIN EN 60715 uyarınca 35 mm'lik üst geçmeli raya vidalı ve sustalı sabitleme | |
| yükseklik | 97 mm | |
| genişlik | 45 mm | |
| derinlik | 97 mm | |
| uyulması gereken mesafe | ||
| ● sıralı montajda yanlarda | 0 mm | |
| ● topraklanmış parçalara 400 V'ta | ||
| — aşağı doğru | 30 mm | |
| — yukarı | 30 mm | |
| — yanlarda | 9 mm | |
| ● gerilim taşıyan parçalara 400 V'ta | ||
| — aşağı doğru | 30 mm | |
| — yukarı | 30 mm | |
| — yanlarda | 9 mm | |
| ● topraklanmış parçalara 500 V'ta | ||
| — aşağı doğru | 30 mm | |
| — yukarı | 30 mm | |
| — yanlarda | 9 mm | |
| ● gerilim taşıyan parçalara 500 V'ta | ||
| — aşağı doğru | 30 mm | |
| — yukarı | 30 mm | |
| — yanlarda | 9 mm | |
| ● topraklanmış parçalara 690 V'ta | ||
| — aşağı doğru | 50 mm | |
| — yukarı | 50 mm | |
| — geride | 0 mm | |
| — yanlarda | 30 mm | |
| — önde | 0 mm | |
| ● gerilim taşıyan parçalara 690 V'ta | ||
| — aşağı doğru | 50 mm | |
| — yukarı | 50 mm | |
| — geride | 0 mm | |
| — yanlarda | 30 mm | |
| — önde | 0 mm | |
| Bağlantılar/ Terminaller | ||
| elektrik bağlantısı modeli | ||
| ● ana devre için | vida bağlantısı | |
| elektrik bağlantısı düzeni ana devre için | üstte ve altta | |
| bağlanabilir iletken kesiti türü | ||
| ● ana kontaklar için | ||
| — tek telli veya çok telli | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 10 mm²) | |
| — ince telli kablo uç işlemeli | 2x (1 ... 2,5 mm²), 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | |
| ● AWG hatlarında ana kontaklar için | 2x (16 ... 12), 2x (14 ... 8) | |
| sıkma torku | ||
| ● ana kontaklar için vida bağlantısında | 2 ... 2,5 N·m | |
| tornavida şaftı modeli | Çap 5 ... 6 mm | |
| tornavida ucunun büyüklüğü | Pozidriv ebat 2 | |
| yiv modeli bağlantı vidası | ||
| ● ana kontaklar için | M4 | |
| Emniyet | ||
| ürün fonksiyonu güvenlik fonksiyonu için uygundur | Evet | |
| kullanma uygunluğu | ||
| ● emniyetli açma | Hayir | |
| ● emniyetli kapatma | Evet | |
| kullanım süresi maksimum | 10 a | |
| test aşınmaya göre kullanım süresi gerekli | Evet | |
| tehlike yaratan kesilmelerin oranı | ||
| ● düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 40 % | |
| ● yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 50 % | |
| B10 değeri yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 5 000 | |
| devre dışı kalma oranı [FIT] düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 50 FIT | |
| ISO 13849 | ||
| cihaz tipi ISO 13849-1 uyarınca | 3 | |
| yüksek boyutlandırma ISO 13849-2 uyarınca gerekli | Evet | |
| IEC 61508 | ||
| emniyetli cihaz türü IEC 61508-2 uyarınca | A tipi | |
| T1 değeri | ||
| ● Proof-Test aralığı veya kullanım süresi için IEC 61508 uyarınca | 10 a | |
| Elektrik Güvenliği | ||
| IP koruma türü ön tarafta IEC 60529 uyarınca | IP20 | |
| temas koruması ön tarafta IEC 60529 uyarınca | önden dikey dokunma durumunda parmak korumalı | |
| Gösterge | ||
| gösterge modeli anahtarlama durumu için | Düğme | |
> STS Simulation Tool for Softstarter