Çerezleri kullanıyoruz
Web sitemizde gezinme deneyiminizi geliştirmek, size kişiselleştirilmiş içerik ve hedefli reklamlar göstermek, web sitesi trafiğimizi analiz etmek ve ziyaretçilerimizin nereden geldiğini anlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyoruz.
Marka | Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tedarikçi No | 5SU1653-1KK16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama | RCBO, 4.5 kA, 1P+N, Type AC, 300 mA, C-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIN | 4001869307015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 0.267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derinlik | 0.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk | 0.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 5515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ürün marka adı | SENTRON |
ürün tanımı | Kaçak akım şalteri/Sigorta |
ürün modeli | gecikmesiz |
Genel teknik veriler | |
kutup sayısı | 2 |
kutup sayısı sigortalı | 1 |
kutup modeli | 1P+N |
tetikleme karakteristiği sınıfı | C |
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 10 000 |
aşırı gerilim kategorisi | 3 |
kirlilik derecesi | 2 |
Gerilim | |
gerilim türü işletim gerilimi | AC |
izolasyon gerilimi (Ui) anma değeri | 264 V |
şok gerilim mukavemeti anma değeri | 4 000 V |
şok akımı mukavemeti (8/20) µs'de | 1 kA |
tetikleme hatalı akımı anma değeri | 300 mA |
● işletim akımı | |
— 30 °C'de anma değeri | 16 A |
— 40 °C'de anma değeri | 15,2 A |
— 45 °C'de anma değeri | 14,88 A |
— 50 °C'de anma değeri | 14,4 A |
— 55 ℃'de anma değeri | 13,92 A |
— 60 °C'de anma değeri | 13,6 A |
— 65 °C'de anma değeri | 12,96 A |
— 70 °C'de anma değeri | 12,32 A |
● işletim akımı AC'de anma değeri | 16 A |
kaçak akım tipi | AC |
Besleme gerilimi | |
besleme gerilimi | |
● AC'de anma değeri | 230/240 V |
● kontrol donanımı minimum | 100 V |
işletim frekansı | 50 Hz |
besleme gerilimi frekansı anma değeri | 50 Hz |
Koruma sınıfı | |
IP koruma türü | IP20, terminal blok montajında, bağlı iletkenlerle birlikte |
Anahtarlama kapasitesi | |
anahtarlama akım durumu | |
● EN 60898 uyarınca anma değeri | 4,5 kA |
● IEC 60947-2 uyarınca anma değeri | 15 kA |
kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icn) EN 61009-1 uyarınca anma değeri | 4,5 kA |
ana hatalı anahtarlama kapasitesi (IΔm) IEC 61009-1 uyarınca | 4,5 kA |
enerji sınırlama sınıfı | 3 |
Dağıtma | |
güç kaybı [W] | |
● maksimum | 2,8 W |
Ürün Detayı | |
ürün donanımı temas koruması | Evet |
ürün bileşeni birlikte devreye giren nötr iletken | Evet |
ürün özelliği halojensiz | Evet |
ürün özelliği silikonsuz | Evet |
Bağlantılar | |
bağlanabilir iletken kesiti tek telli | |
● minimum | 0,75 mm² |
● maksimum | 35 mm² |
bağlanabilir iletken kesiti çok telli | |
● minimum | 0,75 mm² |
● maksimum | 35 mm² |
bağlanabilir iletken kesiti ince telli kablo uç işlemeli | |
● minimum | 0,75 mm² |
● maksimum | 25 mm² |
sıkma torku vida bağlantısında | |
● minimum | 2,5 N·m |
● maksimum | 3 N·m |
pozisyon ağ bağlantı kablosu | opsiyonel olarak üstte veya altta |
Mekanik Tasarım | |
yükseklik | 90 mm |
genişlik | 36 mm |
derinlik | 77 mm |
montaj derinliği | 70 mm |
en birimi sayısı | 2 |
montaj konumu | isteğe göre |
MB başına net ağırlık | 264 g |
ağırlık ambalaj ile | 273 g |
Çevresel koşullar | |
ortam sıcaklığının etkisi | maks. %95 nem |
ortam sıcaklığı işletim sırasında | |
● minimum | -25 °C |
● maksimum | 55 °C |
ortam sıcaklığı depolama sırasında | |
● minimum | -40 °C |
● maksimum | 75 °C |
test çevrimi sayısı çevre kontrolü için IEC 60068-2-30 uyarınca | 28 |
Marka | Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tedarikçi No | 5SU1653-1KK16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açıklama | RCBO, 4.5 kA, 1P+N, Type AC, 300 mA, C-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIN | 4001869307015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 0.267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derinlik | 0.082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk | 0.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emtia Kodu (GTİP) | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ Katalog Kodu | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Grubu | 5515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ürün marka adı | SENTRON |
ürün tanımı | Kaçak akım şalteri/Sigorta |
ürün modeli | gecikmesiz |
Genel teknik veriler | |
kutup sayısı | 2 |
kutup sayısı sigortalı | 1 |
kutup modeli | 1P+N |
tetikleme karakteristiği sınıfı | C |
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 10 000 |
aşırı gerilim kategorisi | 3 |
kirlilik derecesi | 2 |
Gerilim | |
gerilim türü işletim gerilimi | AC |
izolasyon gerilimi (Ui) anma değeri | 264 V |
şok gerilim mukavemeti anma değeri | 4 000 V |
şok akımı mukavemeti (8/20) µs'de | 1 kA |
tetikleme hatalı akımı anma değeri | 300 mA |
● işletim akımı | |
— 30 °C'de anma değeri | 16 A |
— 40 °C'de anma değeri | 15,2 A |
— 45 °C'de anma değeri | 14,88 A |
— 50 °C'de anma değeri | 14,4 A |
— 55 ℃'de anma değeri | 13,92 A |
— 60 °C'de anma değeri | 13,6 A |
— 65 °C'de anma değeri | 12,96 A |
— 70 °C'de anma değeri | 12,32 A |
● işletim akımı AC'de anma değeri | 16 A |
kaçak akım tipi | AC |
Besleme gerilimi | |
besleme gerilimi | |
● AC'de anma değeri | 230/240 V |
● kontrol donanımı minimum | 100 V |
işletim frekansı | 50 Hz |
besleme gerilimi frekansı anma değeri | 50 Hz |
Koruma sınıfı | |
IP koruma türü | IP20, terminal blok montajında, bağlı iletkenlerle birlikte |
Anahtarlama kapasitesi | |
anahtarlama akım durumu | |
● EN 60898 uyarınca anma değeri | 4,5 kA |
● IEC 60947-2 uyarınca anma değeri | 15 kA |
kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icn) EN 61009-1 uyarınca anma değeri | 4,5 kA |
ana hatalı anahtarlama kapasitesi (IΔm) IEC 61009-1 uyarınca | 4,5 kA |
enerji sınırlama sınıfı | 3 |
Dağıtma | |
güç kaybı [W] | |
● maksimum | 2,8 W |
Ürün Detayı | |
ürün donanımı temas koruması | Evet |
ürün bileşeni birlikte devreye giren nötr iletken | Evet |
ürün özelliği halojensiz | Evet |
ürün özelliği silikonsuz | Evet |
Bağlantılar | |
bağlanabilir iletken kesiti tek telli | |
● minimum | 0,75 mm² |
● maksimum | 35 mm² |
bağlanabilir iletken kesiti çok telli | |
● minimum | 0,75 mm² |
● maksimum | 35 mm² |
bağlanabilir iletken kesiti ince telli kablo uç işlemeli | |
● minimum | 0,75 mm² |
● maksimum | 25 mm² |
sıkma torku vida bağlantısında | |
● minimum | 2,5 N·m |
● maksimum | 3 N·m |
pozisyon ağ bağlantı kablosu | opsiyonel olarak üstte veya altta |
Mekanik Tasarım | |
yükseklik | 90 mm |
genişlik | 36 mm |
derinlik | 77 mm |
montaj derinliği | 70 mm |
en birimi sayısı | 2 |
montaj konumu | isteğe göre |
MB başına net ağırlık | 264 g |
ağırlık ambalaj ile | 273 g |
Çevresel koşullar | |
ortam sıcaklığının etkisi | maks. %95 nem |
ortam sıcaklığı işletim sırasında | |
● minimum | -25 °C |
● maksimum | 55 °C |
ortam sıcaklığı depolama sırasında | |
● minimum | -40 °C |
● maksimum | 75 °C |
test çevrimi sayısı çevre kontrolü için IEC 60068-2-30 uyarınca | 28 |