| Marka | Siemens |
| Tedarikçi No | 4RB2017-1CD50 |
| Açıklama | Power capacitor PHICAP MKP 230V 1.7kVAr |
| Ağırlık | 0.4 |
| Derinlik | 0.221 |
| En | 0.235 |
| Uzunluk | 0.31 |
| kondansatör gerilimi (RMS) anma değeri | 230 V |
| işletim frekansı 1 anma değeri | 50 Hz |
| işletim frekansı 2 anma değeri | 60 Hz |
| kapasite anma değeri | 100,5 µF |
| bağıl negatif tolerans kapasitenin anma değeri | 5 % |
| bağıl pozitif tolerans kapasitenin anma değeri | 10 % |
| reaktif güç kondansatörün 50 Hz'de anma değeri | 1,7 kvar |
| reaktif güç kondansatörün 60 Hz'de anma değeri | 2 kvar |
| hava aralığı minimum | 10,4 mm |
| kaçak mesafesi minimum | 15,4 mm |
| çalıştırma akımı zirvesi kondansatörün | 200 x In |
| kısa devre akımı maksimum | 10 kA |
| kondansatör akımı 50 Hz'de anma değeri | 12,6 A |
| kondansatör akımı 60 Hz'de anma değeri | 15,1 A |
| IP koruma türü bağlantι terminali | IP00 |
| kondansatör kayıpları [W] yalıtkanda kvar başına | 0,2 W |
| kondansatör kayıpları [W] kvar başına toplam | 0,45 W |
| ürün bileşeni harici deşarj direnci | Evet |
| sıkma torku işletim malzemesi sabitleme vidası maksimum | 10 N·m |
| uzunluk kondansatörün | 142 mm |
| uzunluk kondansatörün bağlantılarla maksimum | 157 mm |
| toplam uzunluk kondansatörün sabitleme ve bağlantılarla maksimum | 173 mm |
| çap kondansatörün | 63,5 mm |
| çap kondansatörün maksimum | 64,5 mm |
| MB başına net ağırlık | 903 g |
| kurulum yüksekliği maksimum | 4 000 m |
| MTBF sıcaklık sınıfı -40/C'de maksimum | 135 h |
| MTBF sıcaklık sınıfı -40/D'de maksimum | 100 h |
| bağıl nem nemlenmesiz maksimum | 95 % |
| ortam sıcaklığı işletim sırasında | |
| ● minimum | -40 °C |
| ● maksimum | 55 °C |
| ortam sıcaklığı depolama sırasında | |
| ● minimum | -40 °C |
| ● maksimum | 85 °C |
| Marka | Siemens |
| Tedarikçi No | 4RB2017-1CD50 |
| Açıklama | Power capacitor PHICAP MKP 230V 1.7kVAr |
| Ağırlık | 0.4 |
| Derinlik | 0.221 |
| En | 0.235 |
| Uzunluk | 0.31 |
| kondansatör gerilimi (RMS) anma değeri | 230 V |
| işletim frekansı 1 anma değeri | 50 Hz |
| işletim frekansı 2 anma değeri | 60 Hz |
| kapasite anma değeri | 100,5 µF |
| bağıl negatif tolerans kapasitenin anma değeri | 5 % |
| bağıl pozitif tolerans kapasitenin anma değeri | 10 % |
| reaktif güç kondansatörün 50 Hz'de anma değeri | 1,7 kvar |
| reaktif güç kondansatörün 60 Hz'de anma değeri | 2 kvar |
| hava aralığı minimum | 10,4 mm |
| kaçak mesafesi minimum | 15,4 mm |
| çalıştırma akımı zirvesi kondansatörün | 200 x In |
| kısa devre akımı maksimum | 10 kA |
| kondansatör akımı 50 Hz'de anma değeri | 12,6 A |
| kondansatör akımı 60 Hz'de anma değeri | 15,1 A |
| IP koruma türü bağlantι terminali | IP00 |
| kondansatör kayıpları [W] yalıtkanda kvar başına | 0,2 W |
| kondansatör kayıpları [W] kvar başına toplam | 0,45 W |
| ürün bileşeni harici deşarj direnci | Evet |
| sıkma torku işletim malzemesi sabitleme vidası maksimum | 10 N·m |
| uzunluk kondansatörün | 142 mm |
| uzunluk kondansatörün bağlantılarla maksimum | 157 mm |
| toplam uzunluk kondansatörün sabitleme ve bağlantılarla maksimum | 173 mm |
| çap kondansatörün | 63,5 mm |
| çap kondansatörün maksimum | 64,5 mm |
| MB başına net ağırlık | 903 g |
| kurulum yüksekliği maksimum | 4 000 m |
| MTBF sıcaklık sınıfı -40/C'de maksimum | 135 h |
| MTBF sıcaklık sınıfı -40/D'de maksimum | 100 h |
| bağıl nem nemlenmesiz maksimum | 95 % |
| ortam sıcaklığı işletim sırasında | |
| ● minimum | -40 °C |
| ● maksimum | 55 °C |
| ortam sıcaklığı depolama sırasında | |
| ● minimum | -40 °C |
| ● maksimum | 85 °C |