3SB2210-2DB01 SIEMENS MANDAL BUTON KALICI 1S SİYH 4011209028227
Ürün Kodu : 3SB2210-2DB01
Ürünün fiyatını görmek için üye girişi yapınız
Ürün Açıklaması
| Marka | Siemens |
| Tedarikçi No | 3SB2210-2DB01 |
| Açıklama | Selector switch, 16 mm, round, plastic, black, 3 switch positions I-O-II, latching, Actuating angle 2 x 62 degree, 1 NO, 1 NO |
| GTIN | 4011209028227 |
| Ağırlık | 0.02 |
| Derinlik | 0.055 |
| En | 0.05 |
| Uzunluk | 0.075 |
| ürün marka adı | SIRIUS |
| ürün tanımı | Devirmeli şalter |
| ürün modeli | Komple cihaz, yuvarlak |
| ürün tipi tanımı | 3SB2 |
| Mahfaza | |
| komut yeri sayısı | 1 |
| Çalιştιrma düğmesi | |
| çalıştırma elemanı modeli | mandal |
| fonksiyon şekli çalıştırma elemanı | kilitlemeli |
| ürün ilavesi opsiyonel aydınlatma aracı | Hayir |
| renk çalıştırma elemanı | siyah |
| malzeme çalıştırma elemanı | plastik |
| kilit açma tertibatı türü | çevirerek açma |
| anahtar pozisyonu sayısı | 3 |
| çalıştırma açısı | |
| ● sağa doğru | 62° |
| ● sola doğru | 26° |
| Ön halka | |
| ürün bileşeni ön halka | Evet |
| ön halka modeli | Standart |
| malzeme ön halka | plastik |
| renk ön halka | siyah |
| Tutucu | |
| malzeme tutucu | Plastik |
| Anahtarlama elemanı/ Lamba duyu | |
| ampul duyu sayısı | 0 |
| anahtar elemanı sayısı | 2 |
| Genel teknik veriler | |
| ürün fonksiyonu | |
| ● zorla açma | Hayir |
| ● ACİL DURDURMA fonksiyonu | Hayir |
| gerilim türü işletim gerilimi | AC/DC |
| IP koruma türü | IP65 |
| titreşime dayanıklılık IEC 60068-2-6 uyarınca | 20 ... 200 Hz: 5 g |
| anahtarlama frekansı maksimum | 1 000 1/h |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 300 000 |
| referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | S |
| RoHS yönetmeliği (gün/ay/yıl) | 07/01/2006 |
| MB başına net ağırlık | 0,018 kg |
| işletim gerilimi anma değeri | 5 ... 250 V |
| Yardιmcι akιm devresi | |
| açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 2 |
| CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| işletim akımı AC-12'de | |
| ● 24 V'ta anma değeri | 10 A |
| ● 60 V'ta anma değeri | 10 A |
| ● 110 V'ta anma değeri | 10 A |
| ● 230 V'ta anma değeri | 10 A |
| işletim akımı AC-15'te | |
| ● 24 V'ta anma değeri | 4 A |
| ● 110 V'ta anma değeri | 4 A |
| ● 230 V'ta anma değeri | 4 A |
| işletim akımı DC-12'de | |
| ● 24 V'ta anma değeri | 6 A |
| ● 60 V'ta anma değeri | 5 A |
| ● 110 V'ta anma değeri | 2,5 A |
| ● 230 V'ta anma değeri | 1 A |
| işletim akımı DC-13'te | |
| ● 24 V'ta anma değeri | 3 A |
| ● 60 V'ta anma değeri | 1,2 A |
| ● 110 V'ta anma değeri | 0,7 A |
| ● 230 V'ta anma değeri | 0,3 A |
| Bağlantılar/ Terminaller | |
| elektrik bağlantısı modeli | geçmeli bağlantı |
| sıkma torku tutucudaki vidalar maksimum | 0,4 N·m |
| Ortam koşulları | |
| ortam sıcaklığı | |
| ● işletim sırasında | -25 ... +70 °C |
| ● depolama sırasında | -40 ... +80 °C |
| çevre kategorisi işletim sırasında IEC 60721 uyarınca | 3K6 |
| Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |
| sabitleme türü | ön panele montaj |
| form montaj deliği | yuvarlak |
| montaj çapı | 16 mm |
| montaj yüksekliği | 17 mm |
| montaj genişliği | 19 mm |
| montaj derinliği | 50 mm |
0
| Marka | Siemens |
| Tedarikçi No | 3SB2210-2DB01 |
| Açıklama | Selector switch, 16 mm, round, plastic, black, 3 switch positions I-O-II, latching, Actuating angle 2 x 62 degree, 1 NO, 1 NO |
| GTIN | 4011209028227 |
| Ağırlık | 0.02 |
| Derinlik | 0.055 |
| En | 0.05 |
| Uzunluk | 0.075 |
| ürün marka adı | SIRIUS |
| ürün tanımı | Devirmeli şalter |
| ürün modeli | Komple cihaz, yuvarlak |
| ürün tipi tanımı | 3SB2 |
| Mahfaza | |
| komut yeri sayısı | 1 |
| Çalιştιrma düğmesi | |
| çalıştırma elemanı modeli | mandal |
| fonksiyon şekli çalıştırma elemanı | kilitlemeli |
| ürün ilavesi opsiyonel aydınlatma aracı | Hayir |
| renk çalıştırma elemanı | siyah |
| malzeme çalıştırma elemanı | plastik |
| kilit açma tertibatı türü | çevirerek açma |
| anahtar pozisyonu sayısı | 3 |
| çalıştırma açısı | |
| ● sağa doğru | 62° |
| ● sola doğru | 26° |
| Ön halka | |
| ürün bileşeni ön halka | Evet |
| ön halka modeli | Standart |
| malzeme ön halka | plastik |
| renk ön halka | siyah |
| Tutucu | |
| malzeme tutucu | Plastik |
| Anahtarlama elemanı/ Lamba duyu | |
| ampul duyu sayısı | 0 |
| anahtar elemanı sayısı | 2 |
| Genel teknik veriler | |
| ürün fonksiyonu | |
| ● zorla açma | Hayir |
| ● ACİL DURDURMA fonksiyonu | Hayir |
| gerilim türü işletim gerilimi | AC/DC |
| IP koruma türü | IP65 |
| titreşime dayanıklılık IEC 60068-2-6 uyarınca | 20 ... 200 Hz: 5 g |
| anahtarlama frekansı maksimum | 1 000 1/h |
| mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik | 300 000 |
| referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | S |
| RoHS yönetmeliği (gün/ay/yıl) | 07/01/2006 |
| MB başına net ağırlık | 0,018 kg |
| işletim gerilimi anma değeri | 5 ... 250 V |
| Yardιmcι akιm devresi | |
| açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 2 |
| CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için | 0 |
| işletim akımı AC-12'de | |
| ● 24 V'ta anma değeri | 10 A |
| ● 60 V'ta anma değeri | 10 A |
| ● 110 V'ta anma değeri | 10 A |
| ● 230 V'ta anma değeri | 10 A |
| işletim akımı AC-15'te | |
| ● 24 V'ta anma değeri | 4 A |
| ● 110 V'ta anma değeri | 4 A |
| ● 230 V'ta anma değeri | 4 A |
| işletim akımı DC-12'de | |
| ● 24 V'ta anma değeri | 6 A |
| ● 60 V'ta anma değeri | 5 A |
| ● 110 V'ta anma değeri | 2,5 A |
| ● 230 V'ta anma değeri | 1 A |
| işletim akımı DC-13'te | |
| ● 24 V'ta anma değeri | 3 A |
| ● 60 V'ta anma değeri | 1,2 A |
| ● 110 V'ta anma değeri | 0,7 A |
| ● 230 V'ta anma değeri | 0,3 A |
| Bağlantılar/ Terminaller | |
| elektrik bağlantısı modeli | geçmeli bağlantı |
| sıkma torku tutucudaki vidalar maksimum | 0,4 N·m |
| Ortam koşulları | |
| ortam sıcaklığı | |
| ● işletim sırasında | -25 ... +70 °C |
| ● depolama sırasında | -40 ... +80 °C |
| çevre kategorisi işletim sırasında IEC 60721 uyarınca | 3K6 |
| Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |
| sabitleme türü | ön panele montaj |
| form montaj deliği | yuvarlak |
| montaj çapı | 16 mm |
| montaj yüksekliği | 17 mm |
| montaj genişliği | 19 mm |
| montaj derinliği | 50 mm |
Popüler Marka Alt Kategorileri