3RV2021-4AA10 SIEMENS MOTOR KORUMA ŞALTERİ 55KA S0 11-16A 4011209712515
Ürün Kodu : 3RV2021-4AA10
Ürünün fiyatını görmek için üye girişi yapınız
Ürün Açıklaması
| Marka | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedarikçi No | 3RV2021-4AA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama | Circuit breaker size S0 for motor protection, CLASS 10 A-release 10...16 A N-release 208 A screw terminal Standard switching capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTIN | 4011209712515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | 0.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En | 0.049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 0.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videolar
Dökümanlar
Konfigüratörler
> STS Simulation Tool for Softstarter
Linkler
0
| Marka | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedarikçi No | 3RV2021-4AA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama | Circuit breaker size S0 for motor protection, CLASS 10 A-release 10...16 A N-release 208 A screw terminal Standard switching capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTIN | 4011209712515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derinlik | 0.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En | 0.049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 0.102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videolar
Dökümanlar
Konfigüratörler
> STS Simulation Tool for Softstarter
Linkler
Popüler Marka Alt Kategorileri