VW3A4552 SCHNEIDER ELECTRIC GİRİŞ ŞOK BOBİNİ
Ürün Kodu : VW3A4552
Ürünün fiyatını görmek için üye girişi yapınız
Ürün Açıklaması
| Ürün serisi | Altivar |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Hat/motor bobini |
| ürün uyumluluğu | Hız kontrol cihazı ATV340 motor: 1,5 kW 380...480 V - hat bobini - sürücü başına 1 ATV31CU22N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV31CU22N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV31CU30N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV31CU30N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV31CU40N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV31CU40N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV61HU15M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU22M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU22N4 - hat bobini - sürücü başına 2 ATV61HU30N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU40N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU75Y - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU22N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU22N4C - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU30N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU30N4C - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU40N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU40N4C - hat bobini - sürücü başına 2 ATV71HD55Y - hat bobini - sürücü başına 2 ATV71HD75Y - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU15M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU22M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU22N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU30N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU40N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71PU22N4Z - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71PU30N4Z - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71PU40N4Z - hat bobini - sürücü başına 2 ATV71WU22N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71WU30N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71WU40N4 - hat bobini - sürücü başına 1 LXM05D17M3X - hat bobini - sürücü başına 1 LXM05D34N4 - hat bobini - sürücü başına 1 LXM05D57N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV12H075F1 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12H075M2 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12H075M3 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12HU15M2 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12HU15M3 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12P075M2 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HU11M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU15M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU22N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU30N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU40N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU40S6 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU55S6 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU40Y - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU55Y - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU40Y - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU55S6X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU22N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HU30N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HU40N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HU40S6 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HU55S6 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12P075M3 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12PU15M3 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV61HU30S6X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU40S6X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU55S6X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU30S6X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU40S6X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV32HU22N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV32HU30N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV32HU40N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV32HU22N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV32HU30N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV32HU40N4 - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 1,5 kW - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 2,2 kW - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 3 kW - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 2,2 kW - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 3 kW - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 4 kW - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV340 motor: 2,2 kW 380...480 V - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV340 motor: 3 kW 380...480 V - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV340 motor: 4 kW 380...480 V - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 2,2 kW 380...500 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 3 kW 380...500 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 4 kW 380...500 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,18 kW 200...240 V - monofaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,37 kW 200...240 V - monofaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - monofaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - monofaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,1 kW 200...240 V - monofaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,5 kW 200...240 V - monofaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,37 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,55 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,75 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,1 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,5 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 2,2 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 3 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 4 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,1 kW 200...240 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,5 kW 200...240 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,18 kW 200...240 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,37 kW 200...240 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,1 kW 200...240 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,5 kW 200...240 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 4 kW 525...600 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,75 kW 525...600 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,5 kW 525...600 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 2,2 kW 525...600 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 4 kW 525...600 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 5,5 kW 525...600 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV630 motor: 5,5 kW 500...690 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV630 motor: 7,5 kW 500...690 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV930 motor: 5,5 kW 500...690 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV930 motor: 7,5 kW 500...690 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV630 motor: 600 V - trifaze - hat bobini - 5 hp - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV630 motor: 600 V - trifaze - hat bobini - 7,5 hp - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV930 motor: 600 V - trifaze - hat bobini - 5 hp - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV930 motor: 600 V - trifaze - hat bobini - 7,5 hp - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 0,75 kW Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 1,5 kW Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 2,2 kW Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 3,0 kW Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 4,0 kW Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 5,5 kW |
| number of phases | Trifaze |
| Seri Uyumluluğu | Altivar 61 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar 31C Lexium 05 Altivar 71 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310 Altivar 12 Lexium 62 Altivar Process ATV900 Altivar 312 Easy Altivar 310L |
| Cihaz Uygulaması | Akım harmoniği azaltma Motor terminallerindeki aşırı gerilimlerin azaltılması |
| endüktans değeri | 4 mH |
| Nominal akım (Ir) | 10 A |
| termal kayıplar | 65 W |
| elektrikli bağlantı | Terminal 2,5 mm² / AWG 12, 0,4…0,6 N.m |
| power supply frequency | 50...60 Hz |
| maks akım | 1,65 x nominal akım (süre = 60 s) |
| Nominal yükte maksimum voltaj düşüşü | 5 % |
| elektrik yalıtım sınıfı | Sınıf F |
| Minimum kaçak direnci | 5,5 mm IEC 60664 |
| kaçak mesafesi | 11,5 mm 'e uygunIEC 60664 |
| ürün ağırlığı | 3 kg |
| genişlik | 130 mm |
| yükseklik | 155 mm |
| derinlik | 90 mm |
| Standartlar | EN 50178 IEC 60076 (HD398 ile) VDE 0160 seviye 1 |
| IP koruma derecesi | Bobin: IP00 Terminaller: IP20 |
| çevresel özellik | 3B1 conforming to IEC 721-3-3 3C2 conforming to IEC 721-3-3 3S1 conforming to IEC 721-3-3 |
| kirletme derecesi | 2 'e uygunEN 50178 |
| titreşim direnci | 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1,5 mm tepeden tepeye (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| darbe dayanımı | 15 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27 |
| Bağıl Nem | 0…95 % |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 45…55 °C (°C başına % 2 akım düşüşüyle) 0…45 °C (akım değer kaybı olmadan) |
| Depolama Ortam Koşulları | -25…70 °C |
| çalışma yüksekliği | <= 1000 m akım değer kaybı olmadan 1000...3000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle |
0
| Ürün serisi | Altivar |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Hat/motor bobini |
| ürün uyumluluğu | Hız kontrol cihazı ATV340 motor: 1,5 kW 380...480 V - hat bobini - sürücü başına 1 ATV31CU22N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV31CU22N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV31CU30N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV31CU30N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV31CU40N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV31CU40N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV61HU15M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU22M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU22N4 - hat bobini - sürücü başına 2 ATV61HU30N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU40N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU75Y - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU22N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU22N4C - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU30N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU30N4C - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU40N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU40N4C - hat bobini - sürücü başına 2 ATV71HD55Y - hat bobini - sürücü başına 2 ATV71HD75Y - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU15M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU22M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU22N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU30N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU40N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71PU22N4Z - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71PU30N4Z - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71PU40N4Z - hat bobini - sürücü başına 2 ATV71WU22N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71WU30N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71WU40N4 - hat bobini - sürücü başına 1 LXM05D17M3X - hat bobini - sürücü başına 1 LXM05D34N4 - hat bobini - sürücü başına 1 LXM05D57N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV12H075F1 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12H075M2 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12H075M3 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12HU15M2 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12HU15M3 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12P075M2 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HU11M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU15M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU22N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU30N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU40N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU40S6 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU55S6 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU40Y - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU55Y - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU40Y - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU55S6X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU22N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HU30N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HU40N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HU40S6 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HU55S6 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12P075M3 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12PU15M3 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV61HU30S6X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU40S6X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU55S6X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU30S6X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU40S6X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV32HU22N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV32HU30N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV32HU40N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV32HU22N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV32HU30N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV32HU40N4 - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 1,5 kW - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 2,2 kW - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 3 kW - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 2,2 kW - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 3 kW - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 4 kW - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV340 motor: 2,2 kW 380...480 V - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV340 motor: 3 kW 380...480 V - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV340 motor: 4 kW 380...480 V - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 2,2 kW 380...500 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 3 kW 380...500 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 4 kW 380...500 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,18 kW 200...240 V - monofaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,37 kW 200...240 V - monofaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - monofaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - monofaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,1 kW 200...240 V - monofaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,5 kW 200...240 V - monofaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,37 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,55 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,75 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,1 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,5 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 2,2 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 3 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 4 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,1 kW 200...240 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,5 kW 200...240 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,18 kW 200...240 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,37 kW 200...240 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,55 kW 200...240 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,75 kW 200...240 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,1 kW 200...240 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,5 kW 200...240 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 4 kW 525...600 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 0,75 kW 525...600 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 1,5 kW 525...600 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 2,2 kW 525...600 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 4 kW 525...600 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 5,5 kW 525...600 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV630 motor: 5,5 kW 500...690 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV630 motor: 7,5 kW 500...690 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV930 motor: 5,5 kW 500...690 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV930 motor: 7,5 kW 500...690 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV630 motor: 600 V - trifaze - hat bobini - 5 hp - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV630 motor: 600 V - trifaze - hat bobini - 7,5 hp - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV930 motor: 600 V - trifaze - hat bobini - 5 hp - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV930 motor: 600 V - trifaze - hat bobini - 7,5 hp - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 0,75 kW Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 1,5 kW Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 2,2 kW Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 3,0 kW Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 4,0 kW Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 5,5 kW |
| number of phases | Trifaze |
| Seri Uyumluluğu | Altivar 61 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar Process ATV600 Altivar 31C Lexium 05 Altivar 71 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310 Altivar 12 Lexium 62 Altivar Process ATV900 Altivar 312 Easy Altivar 310L |
| Cihaz Uygulaması | Akım harmoniği azaltma Motor terminallerindeki aşırı gerilimlerin azaltılması |
| endüktans değeri | 4 mH |
| Nominal akım (Ir) | 10 A |
| termal kayıplar | 65 W |
| elektrikli bağlantı | Terminal 2,5 mm² / AWG 12, 0,4…0,6 N.m |
| power supply frequency | 50...60 Hz |
| maks akım | 1,65 x nominal akım (süre = 60 s) |
| Nominal yükte maksimum voltaj düşüşü | 5 % |
| elektrik yalıtım sınıfı | Sınıf F |
| Minimum kaçak direnci | 5,5 mm IEC 60664 |
| kaçak mesafesi | 11,5 mm 'e uygunIEC 60664 |
| ürün ağırlığı | 3 kg |
| genişlik | 130 mm |
| yükseklik | 155 mm |
| derinlik | 90 mm |
| Standartlar | EN 50178 IEC 60076 (HD398 ile) VDE 0160 seviye 1 |
| IP koruma derecesi | Bobin: IP00 Terminaller: IP20 |
| çevresel özellik | 3B1 conforming to IEC 721-3-3 3C2 conforming to IEC 721-3-3 3S1 conforming to IEC 721-3-3 |
| kirletme derecesi | 2 'e uygunEN 50178 |
| titreşim direnci | 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1,5 mm tepeden tepeye (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| darbe dayanımı | 15 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27 |
| Bağıl Nem | 0…95 % |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 45…55 °C (°C başına % 2 akım düşüşüyle) 0…45 °C (akım değer kaybı olmadan) |
| Depolama Ortam Koşulları | -25…70 °C |
| çalışma yüksekliği | <= 1000 m akım değer kaybı olmadan 1000...3000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle |
Popüler Marka Alt Kategorileri